Edition | Joueur | Buts marqués | |
---|---|---|---|
2022 | ![]() |
MBAPPÉ Kylian (France) | 8 |
2018 | ![]() |
KANE Harry (Angleterre) | 6 |
2014 | ![]() |
RODRIGUEZ James (Colombie) | 6 |
2010 | ![]() |
MÜLLER Thomas (Allemagne) | 5 |
![]() |
VILLA David (Espagne) | 5 | |
![]() |
SNEIJDER Wesley (Pays-Bas) | 5 | |
![]() |
FORLAN Diego (Uruguay) | 5 | |
2006 | ![]() |
KLOSE Miroslav (Allemagne) | 5 |
2002 | ![]() |
RONALDO (Brésil) | 8 |
1998 | ![]() |
SUKER Davor (Croatie) | 6 |
1994 | ![]() |
STOICHKOV Hristo (Bulgarie) | 6 |
![]() |
SALENKO Oleg (Russie) | 6 | |
1990 | ![]() |
SCHILLACI Salvatore (Italie) | 6 |
1986 | ![]() |
LINEKER Gary (Angleterre) | 6 |
1982 | ![]() |
ROSSI Paolo (Italie) | 6 |
1978 | ![]() |
KEMPES Mario (Argentine) | 6 |
1974 | ![]() |
LATO Grzegorz (Pologne) | 7 |
1970 | ![]() |
MÜLLER Gerd (R.F.A.) | 10 |
1966 | ![]() |
EUSÉBIO (Portugal) | 9 |
1962 | ![]() |
GARRINCHA (Brésil) | 4 |
![]() |
VAVA (Brésil) | 4 | |
![]() |
SANCHEZ Leonel (Chili) | 4 | |
![]() |
ALBERT Florian (Hongrie) | 4 | |
![]() |
IVANOV Valentin (U.R.S.S.) | 4 | |
![]() |
JERKOVIC Drazen (Yougoslavie) | 4 | |
1958 | ![]() |
FONTAINE Just (France) | 13 |
1954 | ![]() |
KOCSIS Sandor (Hongrie) | 11 |
1950 | ![]() |
ADEMIR (Brésil) | 8 |
1938 | ![]() |
LEÔNIDAS (Brésil) | 7 |
1934 | ![]() |
NEJEDLY Oldrich (Tchécoslovaquie) | 5 |
1930 | ![]() |
STABILE Guillermo (Argentine) | 8 |