Une mine de statistiques sur le
football français et international

Coupe du Monde de la FIFA

Historique

Penalties - Tous les tireurs de la compétition

JoueurTri RéussisTri Non cadrésTri ArrêtésTri TirésTri RéussiteTri EditionsTri
GYAN Asamoah (Ghana) 2 2 - 4 50.00 % 2
KANE Harry (Angleterre) 4 1 - 5 80.00 % 2
VILLA David (Espagne) 2 1 - 3 66.67 % 2
ALTOBELLI Alessandro (Italie) 1 1 - 2 50.00 % 1
LARSSON Henrik (Suède) 1 1 - 2 50.00 % 2
LIEDHOLM Nils (Suède) 1 1 - 2 50.00 % 1
SIGURDSSON Gylfi (Islande) 1 1 - 2 50.00 % 1
BRAVO Omar (Mexique) - 1 - 1 0.00 % 1
CABRINI Antonio (Italie) - 1 - 1 0.00 % 1
CASZELY Carlos (Chili) - 1 - 1 0.00 % 1
CUEVA Christian (Pérou) - 1 - 1 0.00 % 1
HEWIE John (Ecosse) - 1 - 1 0.00 % 1
KÖRNER Robert (Autriche) - 1 - 1 0.00 % 1
MIJATOVIC Predrag (Yougoslavie) - 1 - 1 0.00 % 1
PATESKO (Brésil) - 1 - 1 0.00 % 1
RUIZ Bryan (Costa Rica) - 1 - 1 0.00 % 1
SCIFO Enzo (Belgique) - 1 - 1 0.00 % 1
SOSA Rubén (Uruguay) - 1 - 1 0.00 % 1
VIALLI Gianluca (Italie) - 1 - 1 0.00 % 1
YEVTUSHENKO Vadym (U.R.S.S.) - 1 - 1 0.00 % 1
ABED EL GHANI Magdy (Egypte) 1 - - 1 100.00 % 1
AL JABER Sami (Arabie Saoudite) 2 - - 2 100.00 % 2
AL TUNIAN Youssef (Arabie Saoudite) 1 - - 1 100.00 % 1
AMARILLA Florencio (Paraguay) 1 - - 1 100.00 % 1
AMOROS Manuel (France) 1 - - 1 100.00 % 1
ANDERSSON Sune (Suède) 1 - - 1 100.00 % 1
ANSARIFARD Karim (Iran) 1 - - 1 100.00 % 1
APPIAH Stephen (Ghana) 1 - - 1 100.00 % 1
AYEGBENI Yakubu (Nigéria) 1 - - 1 100.00 % 1
BAGGIO Roberto (Italie) 2 - - 2 100.00 % 2
BALE Gareth (Galles) 1 - - 1 100.00 % 1
BARTLETT Shaun (Afrique du Sud) 1 - - 1 100.00 % 1
BATISTUTA Gabriel (Argentine) 4 - - 4 100.00 % 2
BECKHAM David (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
BEGUIRISTAIN Txiki (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
BELANOV Igor (U.R.S.S.) 2 - - 2 100.00 % 1
BLANCO Cuauhtemoc (Mexique) 2 - - 2 100.00 % 2
BREHME Andreas (R.F.A.) 1 - - 1 100.00 % 1
BREITNER Paul (R.F.A.) 1 - - 1 100.00 % 1
BROLIN Tomas (Suède) 1 - - 1 100.00 % 1
BRUNO FERNANDES (Portugal) 1 - - 1 100.00 % 1
BUTRAGUENO Emilio (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
CARECA (Brésil) 1 - - 1 100.00 % 1
CAVANI Edinson (Uruguay) 1 - - 1 100.00 % 1
CLAESEN Nico (Belgique) 1 - - 1 100.00 % 1
CLARKE Allan (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
COLLINS John (Ecosse) 1 - - 1 100.00 % 1
CORBATTA Oreste (Argentine) 2 - - 2 100.00 % 1
CUADRADO Juan (Colombie) 1 - - 1 100.00 % 1
CUBILLAS Teofilo (Pérou) 2 - - 2 100.00 % 1
DE BOURGOING Héctor (France) 1 - - 1 100.00 % 1
DINDANE Aruna (Côte d'Ivoire) 1 - - 1 100.00 % 1
DJALMA SANTOS (Brésil) 1 - - 1 100.00 % 1
DJORKAEFF Youri (France) 1 - - 1 100.00 % 1
DONOVAN Landon (Etats-Unis) 1 - - 1 100.00 % 1
DUMITRACHE Florea (Roumanie) 1 - - 1 100.00 % 1
DVORAK Milan (Tchécoslovaquie) 1 - - 1 100.00 % 1
DZYUBA Artem (Russie) 1 - - 1 100.00 % 1
ETO'O Samuel (Cameroun) 1 - - 1 100.00 % 1
EUSÉBIO (Portugal) 4 - - 4 100.00 % 1
FADIGA Khalilou (Sénégal) 1 - - 1 100.00 % 1
FEGHOULI Sofiane (Algérie) 1 - - 1 100.00 % 1
FINNEY Tom (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
FLOWERS Ron (Angleterre) 2 - - 2 100.00 % 1
FORLAN Diego (Uruguay) 1 - - 1 100.00 % 1
FORTUNE Quinton (Afrique du Sud) 1 - - 1 100.00 % 1
FRANCESCOLI Enzo (Uruguay) 1 - - 1 100.00 % 1
GARCIA ASPE Alberto (Mexique) 2 - - 2 100.00 % 2
GEMMILL Archie (Ecosse) 1 - - 1 100.00 % 1
GOIKOETXEA (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
GRANQVIST Andreas (Suède) 2 - - 2 100.00 % 1
GRIEZMANN Antoine (France) 3 - - 3 100.00 % 1
GUARDIOLA Josep (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
GÜNDOGAN Ilkay (Allemagne) 1 - - 1 100.00 % 1
HALLER Helmut (R.F.A.) 1 - - 1 100.00 % 1
HAZARD Eden (Belgique) 1 - - 1 100.00 % 1
HERNANDEZ Hector (Mexique) 1 - - 1 100.00 % 1
HERZOG Andreas (Autriche) 1 - - 1 100.00 % 1
HIERRO Fernando (Espagne) 3 - - 3 100.00 % 2
HUNTELAAR Klaas-Jan (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
IAQUINTA Vincenzo (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
IRARAGORRI José (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
JEDINAK Mile (Australie) 3 - - 3 100.00 % 2
JOHNSTON Mo (Ecosse) 1 - - 1 100.00 % 1
JUANITO (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
KAGAWA Shinji (Japon) 1 - - 1 100.00 % 1
KALOU Bonaventure (Côte d'Ivoire) 1 - - 1 100.00 % 1
KARPIN Valery (Russie) 1 - - 1 100.00 % 1
KEANE Robbie (Eire) 1 - - 1 100.00 % 1
KOEMAN Ronald (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
KOPA Raymond (France) 2 - - 2 100.00 % 2
KRANKL Hans (Autriche) 1 - - 1 100.00 % 1
KUNDÉ Emmanuel (Cameroun) 1 - - 1 100.00 % 1
LACATUS Marius (Roumanie) 1 - - 1 100.00 % 1
LAMBERT Raoul (Belgique) 1 - - 1 100.00 % 1
LANTOS Mihaly (Hongrie) 1 - - 1 100.00 % 1
LAUDRUP Michael (Danemark) 1 - - 1 100.00 % 1
LINEKER Gary (Angleterre) 2 - - 2 100.00 % 1
LOPEZ UFARTE Roberto (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
MACA Joe (Etats-Unis) 1 - - 1 100.00 % 1
MARCOS Ruben (Chili) 1 - - 1 100.00 % 1
MATTHAÜS Lothar (R.F.A.) 2 - - 2 100.00 % 2
MBAPPÉ Kylian (France) 2 - - 2 100.00 % 1
MEAZZA Giuseppe (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
MESZOLY Kalman (Hongrie) 1 - - 1 100.00 % 1
MICHEL (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
MOORE Craig (Australie) 1 - - 1 100.00 % 1
MOSES Victor (Nigéria) 1 - - 1 100.00 % 1
MÜLLER Gerd (R.F.A.) 1 - - 1 100.00 % 1
MÜLLER Thomas (Allemagne) 1 - - 1 100.00 % 1
NEESKENS Johan (Pays-Bas) 3 - - 3 100.00 % 1
NEIRA Miguel (Chili) 1 - - 1 100.00 % 1
NEJEDLY Oldrich (Tchécoslovaquie) 1 - - 1 100.00 % 1
NEYMAR (Brésil) 2 - - 2 100.00 % 2
OLSEN Jesper (Danemark) 2 - - 2 100.00 % 1
ORTIZ Hector (Mexique) 1 - - 1 100.00 % 1
PANDOLFINI Egisto (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
PANENKA Antonin (Tchécoslovaquie) 2 - - 2 100.00 % 1
PASSARELLA Daniel (Argentine) 2 - - 2 100.00 % 2
PEÑA Gustavo (Mexique) 1 - - 1 100.00 % 1
PETROVIC Vladimir (Yougoslavie) 1 - - 1 100.00 % 1
PLATINI Michel (France) 1 - - 1 100.00 % 1
RAI (Brésil) 1 - - 1 100.00 % 1
RECOBA Alvaro (Uruguay) 1 - - 1 100.00 % 1
REKDAL Kjetil (Norvège) 1 - - 1 100.00 % 1
RENSENBRINK Rob (Pays-Bas) 4 - - 4 100.00 % 1
RIVALDO (Brésil) 1 - - 1 100.00 % 1
RODRIGUEZ James (Colombie) 1 - - 1 100.00 % 1
RONALDINHO (Brésil) 1 - - 1 100.00 % 1
RONALDO (Brésil) 1 - - 1 100.00 % 1
SALAH Mohamed (Egypte) 2 - - 2 100.00 % 1
SALENKO Oleg (Russie) 2 - - 2 100.00 % 1
SAMARAS Georgios (Grèce) 1 - - 1 100.00 % 1
SANCHEZ Leonel (Chili) 1 - - 1 100.00 % 1
SAROSI Gyorgy (Hongrie) 1 - - 1 100.00 % 1
SARR Ismaïla (Sénégal) 1 - - 1 100.00 % 1
SASSI Ferjani (Tunisie) 1 - - 1 100.00 % 1
SCHERER Adolf (Tchécoslovaquie) 1 - - 1 100.00 % 1
SCHERFKE Fryderik (Pologne) 1 - - 1 100.00 % 1
SCHILLACI Salvatore (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
SHEARER Alan (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
SHEVCHENKO Andriy (Ukraine) 1 - - 1 100.00 % 1
SIMÃO (Portugal) 1 - - 1 100.00 % 1
SKOBLAR Josip (Yougoslavie) 1 - - 1 100.00 % 1
SOCRATES (Brésil) 1 - - 1 100.00 % 1
SOUAYAH Skander (Tunisie) 1 - - 1 100.00 % 1
STOICHKOV Hristo (Bulgarie) 3 - - 3 100.00 % 1
STOJASPAL Ernst (Autriche) 1 - - 1 100.00 % 1
SUKER Davor (Croatie) 1 - - 1 100.00 % 1
SZYMANIAK Horst (R.F.A.) 1 - - 1 100.00 % 1
TAREMI Mehdi (Iran) 1 - - 1 100.00 % 1
TORRES Fernando (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
TORRES Ferran (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
TOTH Andras (Hongrie) 1 - - 1 100.00 % 1
TOTTI Francesco (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
VALENCIA Enner (Equateur) 1 - - 1 100.00 % 1
VAN PERSIE Robin (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
VASQUEZ Arturo (Mexique) 1 - - 1 100.00 % 1
VELA Carlos (Mexique) 1 - - 1 100.00 % 1
VERRIEST Georges (France) 1 - - 1 100.00 % 1
VITTEK Robert (Slovaquie) 1 - - 1 100.00 % 1
WALTER Fritz (R.F.A.) 2 - - 2 100.00 % 1
ZIDANE Zinédine (France) 2 - - 2 100.00 % 1
ZULUAGA Francisco (Colombie) 1 - - 1 100.00 % 1
CRISTIANO RONALDO (Portugal) 3 - 1 4 75.00 % 3
BILEK Michal (Tchécoslovaquie) 2 - 1 3 66.67 % 1
MESSI Lionel (Argentine) 4 - 2 6 66.67 % 2
BENZEMA Karim (France) 1 - 1 2 50.00 % 1
DEYNA Kazimierz (Pologne) 1 - 1 2 50.00 % 2
HOENESS Uli (R.F.A.) 1 - 1 2 50.00 % 1
LEWANDOWSKI Robert (Pologne) 1 - 1 2 50.00 % 1
MODRIC Luka (Croatie) 1 - 1 2 50.00 % 1
ROSAS Manuel (Mexique) 1 - 1 2 50.00 % 1
TOMASSON Jon Dahl (Danemark) 1 - 1 2 50.00 % 2
XABI ALONSO (Espagne) 1 - 1 2 50.00 % 2
ZICO (Brésil) 1 - 1 2 50.00 % 2
AHN Jung-Hwan (Corée du Sud) - - 1 1 0.00 % 1
AL DAWSARI Salem (Arabie Saoudite) - - 1 1 0.00 % 1
AL MUWALLAD Fahad (Arabie Saoudite) - - 1 1 0.00 % 1
AYEW André (Ghana) - - 1 1 0.00 % 1
BRITTO (Brésil) - - 1 1 0.00 % 1
BUZEK Hans (Autriche) - - 1 1 0.00 % 1
CARDOZO Oscar (Paraguay) - - 1 1 0.00 % 1
DAVIES Alphonso (Canada) - - 1 1 0.00 % 1
FERNANDEZ Tomas (Cuba) - - 1 1 0.00 % 1
HADZIBEGIC Faruk (Yougoslavie) - - 1 1 0.00 % 1
HARTE Ian (Eire) - - 1 1 0.00 % 1
LEE Eul-Yong (Corée du Sud) - - 1 1 0.00 % 1
MASSON Don (Ecosse) - - 1 1 0.00 % 1
ORTEGA Ariel (Argentine) - - 1 1 0.00 % 1
PATERNOSTER Fernando (Argentine) - - 1 1 0.00 % 1
PODOLSKI Lukas (Allemagne) - - 1 1 0.00 % 1
SAINZ Renato (Bolivie) - - 1 1 0.00 % 1
SANCHEZ Hugo (Mexique) - - 1 1 0.00 % 1
SRNA Darijo (Croatie) - - 1 1 0.00 % 1
TAPPER Staffan (Suède) - - 1 1 0.00 % 1
VIDAL Carlos (Chili) - - 1 1 0.00 % 1
ZURAWSKI Maciej (Pologne) - - 1 1 0.00 % 1
Total 214 21 35 270 79.26 %
Suivez-nous sur Suivez-nous sur Twitter