Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | Penalties | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Division 1 / Ligue 1 | 8 | 127 | 0 | 0 | 57 |
Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant | Penalties |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Fédéral 1 Élite | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes | 19 | - | - | 11 |
2019-2020 | Fédéral 1 Élite (jusqu'au 31-12-2019) International (au 01-01-2020) |
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | - | - | 8 |
2020-2021 | International | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes | 18 | - | - | 8 |
2021-2022 | International | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | - | - | 9 |
2022-2023 | International | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes | 24 | - | - | 9 |
2023-2024 | International | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes | 17 | - | - | 6 |
2024-2025 | International | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes | 19 | - | - | 6 |
2025-2026 | International | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes | - | - | - | 0 |
Place | Club | |
---|---|---|
1 | ![]() |
Paris Saint-Germain FC |
2 | ![]() |
Lille OSC |
3 | ![]() |
Stade Rennais FC |
4 | ![]() |
Olympique de Marseille |
5 | ![]() |
FC Nantes |
6 | ![]() |
OGC Nice |
7 | ![]() |
Stade de Reims |
8 | ![]() |
RC Strasbourg Alsace |
9 | ![]() |
RC Lens |
10 | ![]() |
AS Monaco FC |
11 | ![]() |
Angers SCO |
12 | ![]() |
FC Lorient |
13 | ![]() |
Montpellier Hérault SC |
14 | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux |
15 | ![]() |
Toulouse FC |
16 | ![]() |
FC Metz |
17 | ![]() |
Nîmes Olympique |
18 | ![]() |
Stade Brestois 29 |
19 | ![]() |
Havre AC |
20 | ![]() |
Clermont Foot 63 |
21 | ![]() |
Dijon FCO |
22 | ![]() |
Amiens SC |
23 | ![]() |
AC Ajaccio |
- | ![]() |
Olympique Lyonnais |
25 | ![]() |
EA Guingamp |
26 | ![]() |
SM Caen |
27 | ![]() |
AJ Auxerre |
28 | ![]() |
ESTAC Troyes |
29 | ![]() |
AS Saint-Etienne |
Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | - | - | 14 | 3 | 3 | 5 | 3 |
20 | - | - | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 |
17 | - | - | 10 | 1 | 6 | 4 | 4 |
17 | - | - | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 |
17 | - | - | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 |
15 | - | - | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 |
15 | - | - | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 |
14 | - | - | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 |
13 | - | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |
13 | - | - | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
11 | - | - | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 |
10 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
10 | - | - | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 |
9 | - | - | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 |
8 | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
6 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
6 | - | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
5 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | - | - | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques établies depuis la saison 1987-1988