Arbitre principal | |
---|---|
ABED Karim | |
ANGOULA Gaël | |
ANTON Patrick | |
AUBIN Floris | |
AURIAC Thierry | |
BASTIEN Benoît | |
BATTA Florent | |
BATTA Marc | |
BEN EL HADJ Hakim | |
BERG Alfons | |
BIEIRI Alain | |
BIEN Wilfried | |
BIGUET Gérard | |
BILLONG Silas | |
BITON Sandryk | |
BLOUET Jean-Pierre | |
BOLLENGIER Marc | |
BONNEAU André | |
BONNICHON Michel | |
BONNIN Jean-Marc | |
BOUILLET Claude | |
BOURGEOIS Jean-Claude | |
BRÉ Stéphane | |
BRISARD Jérôme | |
BUQUET Ruddy | |
BUSACCA Massimo | |
CAILLEUX Jean-Charles | |
CASTRO Alexandre | |
CHAOUI Abdelali | |
CHAPRON Tony | |
CHARTON Jean-Michel | |
CHAT Philippe | |
CHÉRON Gilles | |
CHIAB Alain | |
COLLINA Pierluigi | |
COLOMBO Claude | |
CORNU Yvan | |
COTREL Cédric | |
COUÉ Bruno | |
DE PANDIS Antoine | |
DE ZAYAS Michel | |
DECHEPY Bastien | |
DELAJOD Willy | |
DELERUE Amaury | |
DELMER Alain | |
DELPECH Romain | |
DENIS Patrick | |
DERRIEN Bruno | |
DESESSART Jean | |
DESIAGE Sébastien | |
DJEDID Ali | |
DJOUZI Stéphane | |
DUHAMEL Laurent | |
ENNJIMI Saïd | |
FALCONE Didier | |
FAUTREL Fredy | |
FELBER Roland | |
FÉMÉNIA Rémy | |
FÉRET André | |
FERNANDES CORREIA Gustavo | |
FERREIRA Vitor | |
FIDRI Serge | |
FLOSI Marc | |
FRAISE Dominique | |
FRAPPART Stéphanie | |
GAILLOUSTE Pierre | |
GARIBIAN Pascal | |
GAUTIER Antony | |
GIRARD Michel | |
GLOCHON Franck | |
GODINHO Luis | |
GONON Jean-Marc | |
GRÉGOIRE Gérald | |
GUENOV Anton | |
GUILLARD Christian | |
HAMEL Johan | |
HAMER Alain | |
HARREL Rémi | |
HIRTZ Jean-Claude | |
HUNG Alban | |
ITURRALDE GONZALEZ Eduardo | |
JAFFREDO Lionel | |
JANNOT Jean-Pierre | |
JOCHEM Stéphane | |
KAISER Lucien | |
KALT Philippe | |
KHENDEK Améziane | |
KHERRADJI Abdelatif | |
KLOSSNER Stephan | |
LAINÉ Marcel | |
LALU Alain | |
LAMARRE Olivier | |
LANDRY Rémi | |
LANNOY Stéphane | |
LARTIGOT Jean-Marie | |
LAVIS Bernard | |
LAVIS William | |
LAYEC Bertrand | |
LEDENTU Damien | |
LEDUC Philippe | |
LEFRANC Jean-Claude | |
LEGRAIN Jacky | |
LELEU Mickaël | |
LÉON Serge | |
LÉONARD Thomas | |
LEPAYSANT Benjamin | |
LESAGE Mikaël | |
LETEXIER François | |
LHERMITE Patrick | |
LISSORGUE Romain | |
MALIGE Philippe | |
MARTY Sébastien | |
MAS Jacques | |
MASSÉ Pierre | |
MIGUEL Hugo | |
MIGUELGORRY Jérôme | |
MILLOT Benoît | |
MOREIRA Sébastien | |
MOULIN Stéphane | |
NOBRE Antonio | |
NOGUEIRA Miguel | |
NOUET Michel | |
PARADIS Guillaume | |
PAUCHARD Didier | |
PERREAU NIEL Alexandre | |
PETIT Aurélien | |
PEYROT Didier | |
PHILIPPI Roger | |
PICCIRILLO Hervé | |
PIGNARD Jérémie | |
PIGNOL Marcel | |
POULAIN Jacques | |
POULAT Eric | |
PUYALT Jean-Claude | |
QUINIOU Joël | |
RAINVILLE Nicolas | |
RAMOS Georges | |
RIDEAU Jean-Louis | |
RODOLPHE Jean-Marc | |
ROMAIN Eric | |
ROSETTI Roberto | |
RUFFRAY Bruno | |
SALON Michel | |
SARS Alain | |
SAULES Bernard | |
SCHÄRER Sandro | |
SCHNEIDER Frank | |
SCULFORT Jean-Marie | |
SERGEANT Franck | |
SOUIFI Azzedine | |
STINAT Jérémy | |
SWIROG Jean-Claude | |
TAVELET Pierre | |
TELLÈNE Claude | |
TEMMINK René | |
THUAL Olivier | |
TURPIN Clément | |
USTARITZ Anthony | |
VARELA Bartolomeu | |
VAUTROT Michel | |
VEISSIÈRE Gilles | |
VÉNIEL Jean-Marie | |
VERNICE Mathieu | |
VILÉO Pascal | |
WATTELLIER Éric | |
WURTZ Robert | |
ZAGNI Germain |
Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | Penalties |
---|---|---|---|---|
7 | 84 | - | - | 20 |
3 | 20 | - | - | 8 |
9 | 139 | - | - | 24 |
1 | 1 | - | - | - |
9 | 144 | - | - | 17 |
14 | 250 | - | 1 | 88 |
8 | 96 | - | 1 | 39 |
11 | 176 | - | - | 41 |
11 | 132 | - | 2 | 33 |
1 | 1 | - | - | - |
1 | 1 | - | - | - |
7 | 120 | - | - | 16 |
4 | 76 | - | - | 21 |
1 | 1 | - | - | - |
2 | 17 | - | 1 | 2 |
4 | 55 | - | - | 23 |
3 | 41 | - | - | 19 |
1 | - | - | 1 | 2 |
1 | 19 | - | - | 4 |
3 | 40 | 2 | - | 18 |
4 | 78 | - | - | 16 |
3 | 30 | - | - | 11 |
17 | 298 | 1 | - | 75 |
9 | 147 | - | - | 55 |
17 | 311 | - | - | 99 |
1 | 1 | - | - | 1 |
9 | 120 | 1 | 2 | 33 |
8 | 130 | 1 | - | 42 |
1 | - | - | 1 | - |
15 | 217 | 1 | 1 | 76 |
1 | 1 | - | - | - |
1 | - | - | 1 | - |
8 | 124 | - | - | 37 |
1 | 1 | - | - | - |
1 | 1 | - | - | - |
16 | 261 | - | - | 39 |
1 | 1 | - | - | - |
1 | - | - | 1 | - |
15 | 215 | - | - | 34 |
9 | 116 | - | - | 41 |
3 | 45 | - | - | 10 |
5 | 75 | 1 | - | 25 |
7 | 116 | - | - | 54 |
10 | 167 | 1 | - | 40 |
5 | 76 | 1 | - | 20 |
1 | 1 | - | - | - |
1 | 1 | - | - | - |
10 | 152 | 3 | - | 30 |
1 | 1 | - | - | - |
8 | 83 | - | 1 | 27 |
1 | - | - | 1 | - |
1 | - | - | 1 | - |
18 | 317 | 2 | - | 56 |
14 | 199 | 1 | 2 | 54 |
3 | 30 | 1 | 1 | 3 |
14 | 237 | - | - | 69 |
2 | 3 | - | - | 1 |
2 | 19 | - | - | 12 |
2 | 14 | - | - | 4 |
1 | 1 | - | - | 2 |
1 | 1 | - | - | - |
1 | - | - | 1 | - |
1 | 14 | - | - | 2 |
8 | 77 | - | 2 | 26 |
7 | 87 | - | - | 18 |
3 | 49 | 1 | - | 10 |
13 | 230 | 1 | - | 60 |
16 | 272 | 1 | - | 78 |
5 | 90 | - | - | 22 |
7 | 96 | 1 | - | 31 |
1 | 1 | - | - | 1 |
3 | 33 | - | - | 7 |
1 | - | - | 1 | - |
1 | 1 | - | - | - |
1 | 17 | - | - | 5 |
9 | 137 | - | 1 | 57 |
13 | 82 | 1 | - | 15 |
11 | 190 | - | - | 49 |
2 | 29 | - | - | 14 |
2 | 1 | - | 1 | - |
1 | 1 | - | - | - |
11 | 193 | - | - | 38 |
1 | - | - | 1 | 1 |
4 | 50 | - | - | 14 |
1 | 1 | - | - | - |
21 | 355 | 1 | - | 87 |
2 | 23 | - | - | 5 |
1 | 6 | - | - | 1 |
1 | 1 | - | - | - |
7 | 106 | - | - | 35 |
2 | 21 | - | - | 4 |
1 | 13 | - | - | 7 |
1 | - | - | 1 | - |
15 | 229 | 2 | - | 51 |
6 | 103 | - | - | 27 |
2 | 2 | - | - | - |
1 | - | - | 1 | 1 |
12 | 191 | - | - | 31 |
13 | 205 | - | - | 49 |
9 | 165 | - | - | 28 |
1 | - | - | 1 | - |
2 | 3 | - | - | 1 |
2 | 1 | - | 1 | - |
7 | 107 | - | - | 30 |
9 | 125 | - | - | 41 |
2 | - | - | 2 | 1 |
11 | 191 | - | - | 59 |
10 | 162 | - | - | 64 |
9 | 109 | 1 | - | 22 |
3 | 34 | - | - | 14 |
8 | 133 | 1 | - | 41 |
1 | - | - | 1 | - |
1 | - | - | 1 | - |
1 | - | - | 1 | 1 |
1 | 1 | - | - | - |
7 | 89 | - | - | 28 |
14 | 248 | - | - | 69 |
8 | 123 | 2 | - | 36 |
11 | 153 | - | - | 25 |
1 | 1 | - | - | - |
2 | 2 | - | - | - |
2 | 3 | - | - | 3 |
1 | - | - | 1 | - |
6 | 92 | - | - | 33 |
2 | 1 | - | 1 | - |
1 | 15 | - | - | 11 |
1 | - | - | 1 | - |
1 | 1 | - | - | - |
13 | 221 | 2 | - | 43 |
6 | 90 | - | - | 36 |
1 | 6 | - | - | - |
6 | 76 | - | - | 17 |
14 | 212 | 1 | - | 41 |
9 | 136 | 1 | - | 31 |
7 | 118 | 1 | - | 37 |
9 | 135 | 3 | - | 48 |
7 | 107 | - | 1 | 27 |
5 | 68 | 2 | - | 17 |
1 | - | - | 1 | - |
1 | 1 | - | - | - |
1 | 1 | - | - | 1 |
10 | 145 | 3 | - | 26 |
4 | 57 | - | - | 22 |
15 | 249 | 1 | - | 70 |
8 | 118 | - | - | 29 |
1 | 1 | - | - | 2 |
8 | 127 | - | - | 58 |
1 | 6 | - | - | - |
1 | - | - | 1 | - |
1 | - | - | 1 | 1 |
8 | 106 | - | 1 | 39 |
3 | 46 | - | - | 16 |
1 | - | - | 1 | - |
5 | 88 | - | - | 23 |
1 | 1 | - | - | 1 |
16 | 261 | - | - | 71 |
18 | 291 | - | 1 | 98 |
1 | 1 | - | - | - |
7 | 133 | - | - | 26 |
3 | 56 | - | - | 12 |
15 | 255 | - | - | 53 |
6 | 105 | - | - | 29 |
3 | 35 | - | - | 16 |
8 | 125 | - | - | 26 |
7 | 113 | 2 | - | 41 |
2 | 30 | - | - | 11 |
6 | 73 | - | - | 21 |
Statistiques établies depuis la saison 1988-1989