


Gaël ANGOULA| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 / Ligue 1 | 4 | 32 | 0 | 0 | 12 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant | Penalties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Fédéral 2 | Ligue Occitanie | 1 | - | - | 1 |
| 2023-2024 | Fédéral 1 Élite | Ligue Occitanie | 13 | - | - | 4 |
| 2024-2025 | Fédéral 1 Élite | Ligue Occitanie | 8 | - | - | 4 |
| 2025-2026 | Fédéral 1 Élite | Ligue Occitanie | 10 | - | - | 3 |
| Place | Club | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Metz |
| 2 | ![]() |
Stade Brestois 29 |
| 3 | ![]() |
Toulouse FC |
| 4 | ![]() |
FC Nantes |
| 5 | ![]() |
FC Lorient |
| 6 | ![]() |
AJ Auxerre |
| 7 | ![]() |
Clermont Foot 63 |
| 8 | ![]() |
Paris Saint-Germain FC |
| 9 | ![]() |
Stade Rennais FC |
| 10 | ![]() |
Lille OSC |
| 11 | ![]() |
Olympique Lyonnais |
| - | ![]() |
Olympique de Marseille |
| - | ![]() |
Stade de Reims |
| 14 | ![]() |
OGC Nice |
| - | ![]() |
Paris FC |
| 16 | ![]() |
Havre AC |
| - | ![]() |
RC Lens |
| 18 | ![]() |
RC Strasbourg Alsace |
| 19 | ![]() |
AS Saint-Etienne |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - | - | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 7 | - | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | - | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | - | - | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | - | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Statistiques établies depuis la saison 1987-1988