Place | Joueur | |
---|---|---|
1 | ![]() |
BELAÏLI Youcef |
2 | ![]() |
MUTU Adrian |
3 | ![]() |
ANDRE LUIZ |
- | ![]() |
DIOMÈDE Bernard |
5 | ![]() |
EDUARDO |
6 | ![]() ![]() |
DELORT Andy |
- | ![]() |
DIAWARA Kaba |
- | ![]() |
ILAN |
- | ![]() |
KINKELA Christian |
- | ![]() |
RODRIGUEZ Bruno |
- | ![]() |
SAÏFI Rafik |
12 | ![]() |
MANGANI Thomas |
13 | ![]() |
CAMARA Aboubacar Demba |
- | ![]() |
CAVALLI Johan |
- | ![]() ![]() |
NOURI Riad |
- | ![]() |
TALLO Gadji |
Total |
Réussis | Non cadrés | Arrêtés | Tirés | Réussite | Saisons |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | - | 6 | 83.33 % | 1 |
3 | - | 1 | 4 | 75.00 % | 1 |
2 | - | - | 2 | 100.00 % | 1 |
2 | - | - | 2 | 100.00 % | 1 |
2 | - | 1 | 3 | 66.67 % | 1 |
1 | - | - | 1 | 100.00 % | 1 |
1 | - | - | 1 | 100.00 % | 1 |
1 | - | - | 1 | 100.00 % | 1 |
1 | - | - | 1 | 100.00 % | 1 |
1 | - | - | 1 | 100.00 % | 1 |
1 | - | - | 1 | 100.00 % | 1 |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % | 1 |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % | 1 |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % | 1 |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % | 1 |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % | 1 |
21 | 1 | 7 | 29 | 72.41 % |
Statistiques établies depuis la saison 1987-1988