Place | Joueur de champ | Poste | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
COMPAN Lilian | Attaquant |
2 | ![]() |
MARSIGLIA Michaël | Milieu |
3 | ![]() ![]() |
AMADOU Ibrahim | Milieu |
- | ![]() |
TETTEY Alexander | Milieu |
5 | ![]() |
ACOSTA Alberto | Attaquant |
- | ![]() ![]() |
ALFANO Luigi | Défenseur |
- | ![]() |
BELLOSO Gonzalo | Attaquant |
- | ![]() |
DE PRÉVILLE Nicolas | Attaquant |
- | ![]() |
DROBNY Vaclav | Défenseur |
- | ![]() ![]() |
ENZA YAMISSI Eloge | Milieu |
- | ![]() |
GOUSSÉ Nicolas | Attaquant |
- | ![]() |
MATTIO Jean-Philippe | Défenseur |
- | ![]() |
MOBATI Gaston | Attaquant |
- | ![]() |
PUEL Claude | Milieu |
15 | ![]() |
SAKHO Mamadou | Défenseur |
- | ![]() |
SAVINAUD Nicolas | Milieu |
- | ![]() |
SOSA Franco | Défenseur |
Total |
Buts encaissés | Actions de jeu | Penalties |
---|---|---|
3 | 2 | 1 |
2 | 2 | - |
2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | - | 1 |
1 | - | 1 |
1 | - | 1 |
22 | 16 | 6 |
Statistiques établies avec les joueurs de champ ayant encaissé au moins un but depuis la saison 1987-1988