
Ligue 1 McDonald's
Saison 2026-2027
Ligue 1
Saison 2026-2027
Classement général
Général
| Place | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Paris Saint-Germain FC |
| 2 | ![]() |
Lille OSC |
| 3 | ![]() |
Paris FC |
| 4 | ![]() |
Olympique de Marseille |
| 5 | ![]() |
Olympique Lyonnais |
| 6 | ![]() |
OGC Nice |
| 7 | ![]() |
AS Monaco FC |
| 8 | ![]() |
Stade Rennais FC |
| 9 | ![]() |
Stade Brestois 29 |
| 10 | ![]() |
FC Lorient |
| 11 | ![]() |
RC Lens |
| 12 | ![]() |
Toulouse FC |
| 13 | ![]() |
RC Strasbourg Alsace |
| 14 | ![]() |
AJ Auxerre |
| 15 | ![]() |
Le Mans FC |
| 16 | ![]() |
Angers SCO |
| 17 | ![]() |
ESTAC Troyes |
| 18 | ![]() |
Havre AC |
| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Série | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | GgGgG | |||
| 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | GNnGg | |||
| 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | pGpGg | |||
| 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 | ggGGg | |||
| 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | pGpGp | |||
| 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | GpgGg | |||
| 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | NpNpn | |||
| 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | GpGpP | |||
| 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | GnPgG | |||
| 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | GGnPg | |||
| 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | GgGpP | |||
| 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | ngNpG | |||
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | pPpGp | |||
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | pgNpP | |||
| 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | pPnpN | |||
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | pPNpP | |||
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | PPnGp | |||
| 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | pPpPP | |||
Règlement:
- 3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul, 0 point pour une défaite
Qualifications/Relégations:
- Place qualificative pour la Ligue des Champions
- Place qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions
- Place qualificative pour la Ligue Europa
- Place qualificative pour la Ligue Conférence
- Place de barragiste pour le maintien en Ligue 1
- Place de relégation sportive en Ligue 2

















