Gardien (A...) | |
---|---|
AGASSA Kossi | |
AHAMADA Ali | |
ALEMDAR Dogan | |
ALLAGBÉ Saturnin | |
ALLAIN Bobby | |
ALOISIO Cyril | |
ALONZO Jérôme | |
AMITRANO André | |
ANDERSEN Stephan | |
ANDRADE Elinton | |
AREOLA Alphonse | |
ARPHEXAD Peggy | |
AUBRY Jean-Marie | |
AUDARD Fabien |
Arrêtés | Non cadrés | Encaissés | Subis | Réussite | Saisons |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 9 | 55.56 % | 4 |
7 | 1 | 13 | 21 | 38.10 % | 6 |
2 | - | 2 | 4 | 50.00 % | 2 |
1 | 1 | 1 | 3 | 66.67 % | 1 |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % | 1 |
- | - | 2 | 2 | 0.00 % | 1 |
2 | 3 | 10 | 15 | 33.33 % | 6 |
- | - | 5 | 5 | 0.00 % | 1 |
1 | - | 9 | 10 | 10.00 % | 2 |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % | 1 |
4 | 1 | 10 | 15 | 33.33 % | 4 |
- | - | 2 | 2 | 0.00 % | 2 |
1 | 3 | 9 | 13 | 30.77 % | 3 |
3 | - | 18 | 21 | 14.29 % | 7 |
Statistiques établies depuis la saison 1988-1989