Joueur (A...) | |
---|---|
![]() ![]() |
ABDELHAMID Yunis |
![]() ![]() |
ABDELLI Himad |
![]() |
ABDESSADKI Yacine |
![]() |
ABDOUN Djamel |
![]() ![]() |
ABEID Mehdi |
![]() |
ABLINE Matthis |
![]() |
ABOUBAKAR Vincent |
![]() ![]() |
ABOUKHLAL Zakaria |
![]() |
ABRIEL Fabrice |
![]() |
ACIMOVIC Milenko |
![]() |
ACOSTA Alberto |
![]() |
ADEBAYOR Emmanuel |
![]() |
ADJOVI-BOCO Jean-Marc |
![]() |
AHMED HASSAN |
![]() |
AJORQUE Ludovic |
![]() |
AKLIOUCHE Maghnes |
![]() |
AKPOM Chuba |
![]() |
ALESSANDRINI Romain |
![]() |
ALEX |
![]() |
ALFONSO |
![]() ![]() |
ALHADHUR Chaker |
![]() |
ALIADIÈRE Jérémie |
![]() |
ALICARTE Hervé |
![]() |
ALLEN Clive |
![]() |
ALO'O EFOULOU Paul |
![]() |
ALOISIO |
![]() |
ALONSO Alejandro |
![]() |
ALVARO SANTOS |
![]() |
AMALFITANO Morgan |
![]() |
AMOROS Manuel |
![]() |
ANDERSON Sonny |
![]() |
ANDERSSON Kennet |
![]() |
ANDRE LUIZ |
![]() |
ANDRE LUIZ |
![]() |
ANDRÉ Pierre-Yves |
![]() |
ANDRIC Komnen |
![]() ![]() |
ANGEL GOMES |
![]() |
ANZIANI Philippe |
![]() ![]() |
AOUAR Houssem |
![]() |
ARMAND Sylvain |
![]() |
ARPINON Frédéric |
![]() |
ARTETA Mikel |
![]() |
ASANOVIC Aliosha |
![]() |
ASUAR Ludovic |
![]() |
ATAL Youcef |
![]() ![]() |
AUBAMEYANG Pierre-Emerick |
![]() |
AUTRET Mathias |
![]() |
AYEW André |
![]() |
AYEW Jordan |
![]() |
AYITÉ Floyd |
![]() |
AYITÉ Jonathan |
Réussis | Non cadrés | Arrêtés | Tirés | Réussite | Saisons |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 1 | 100.00 % | 1 |
3 | - | 1 | 4 | 75.00 % | 1 |
1 | - | - | 1 | 100.00 % | 1 |
1 | - | - | 1 | 100.00 % | 1 |
1 | - | - | 1 | 100.00 % | 1 |
2 | 1 | - | 3 | 66.67 % | 2 |
3 | - | - | 3 | 100.00 % | 2 |
2 | 1 | - | 3 | 66.67 % | 2 |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % | 1 |
4 | - | - | 4 | 100.00 % | 2 |
1 | - | - | 1 | 100.00 % | 1 |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % | 1 |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % | 1 |
1 | - | - | 1 | 100.00 % | 1 |
9 | - | 1 | 10 | 90.00 % | 4 |
1 | - | - | 1 | 100.00 % | 1 |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % | 1 |
1 | - | - | 1 | 100.00 % | 1 |
- | - | 2 | 2 | 0.00 % | 1 |
- | 1 | - | 1 | 0.00 % | 1 |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % | 1 |
4 | - | - | 4 | 100.00 % | 2 |
6 | - | - | 6 | 100.00 % | 3 |
2 | - | 2 | 4 | 50.00 % | 1 |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % | 1 |
2 | - | 1 | 3 | 66.67 % | 2 |
1 | - | - | 1 | 100.00 % | 1 |
5 | - | - | 5 | 100.00 % | 2 |
1 | - | - | 1 | 100.00 % | 1 |
8 | - | 1 | 9 | 88.89 % | 4 |
16 | 1 | 5 | 22 | 72.73 % | 6 |
6 | - | - | 6 | 100.00 % | 2 |
2 | - | - | 2 | 100.00 % | 1 |
4 | 1 | 2 | 7 | 57.14 % | 3 |
5 | 1 | 2 | 8 | 62.50 % | 3 |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % | 1 |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % | 2 |
2 | - | - | 2 | 100.00 % | 1 |
2 | - | - | 2 | 100.00 % | 1 |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % | 1 |
1 | - | - | 1 | 100.00 % | 1 |
1 | - | - | 1 | 100.00 % | 1 |
6 | - | - | 6 | 100.00 % | 3 |
1 | - | - | 1 | 100.00 % | 1 |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % | 1 |
5 | - | 1 | 6 | 83.33 % | 2 |
1 | - | - | 1 | 100.00 % | 1 |
2 | - | 2 | 4 | 50.00 % | 3 |
3 | - | - | 3 | 100.00 % | 1 |
1 | - | - | 1 | 100.00 % | 1 |
2 | - | - | 2 | 100.00 % | 2 |
Statistiques établies depuis la saison 1987-1988