
Ligue 1 McDonald's
Saison 2026-2027
Ligue 1
Saison 2026-2027
Classement domicile
Domicile
| Place | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Olympique Lyonnais |
| 2 | ![]() |
Stade Rennais FC |
| 3 | ![]() |
Paris FC |
| 4 | ![]() |
OGC Nice |
| 5 | ![]() |
Lille OSC |
| 6 | ![]() |
Olympique de Marseille |
| 7 | ![]() |
Paris Saint-Germain FC |
| 8 | ![]() |
RC Lens |
| 9 | ![]() |
AS Monaco FC |
| 10 | ![]() |
Stade Brestois 29 |
| 11 | ![]() |
RC Strasbourg Alsace |
| 12 | ![]() |
Toulouse FC |
| 13 | ![]() |
AJ Auxerre |
| - | ![]() |
FC Lorient |
| 15 | ![]() |
Le Mans FC |
| 16 | ![]() |
Angers SCO |
| - | ![]() |
ESTAC Troyes |
| 18 | ![]() |
Havre AC |
| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | NGGGG |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | GGGGP |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | GNGGG |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | NNGGG |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | NGGNG |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | GPPGG |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | PGGG |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | GPGGP |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | GGNN |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | NPGPG |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | GNPG |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | PPGNG |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | PGGNP |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | PNGGP |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | NNGPN |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | PGPNP |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | NPPPG |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | PNPPP |
Règlement:
- 3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul, 0 point pour une défaite

















