Place | Joueur | |
---|---|---|
1 | MANDANDA Steve (Stade Rennais FC) | |
2 | LOPES Anthony (Olympique Lyonnais) | |
3 | LECOMTE Benjamin (Montpellier Hérault SC) | |
4 | LAFONT Alban (FC Nantes) | |
5 | BUTELLE Ludovic (Stade de Reims) | |
6 | BIZOT Marco (Stade Brestois 29) | |
7 | JOHNSSON Karl-Johan (RC Strasbourg Alsace) | |
8 | SAMBA Brice (RC Lens) | |
9 | LARSONNEUR Gautier (AS Saint-Etienne) | |
10 | DREYER Matthieu (RC Strasbourg Alsace) | |
11 | DUPÉ Maxime (OGC Nice) | |
12 | GALLON Gauthier (Stade Rennais FC) | |
13 | DESMAS Arthur (Havre AC) | |
14 | DIOUF Yehvann (Stade de Reims) | |
15 | DONNARUMMA Gianluigi (Paris Saint-Germain FC) | |
16 | CAILLARD Marc-Aurèle (Lille OSC) | |
17 | CHEVALIER Lucas (Lille OSC) | |
18 | RESTES Guillaume (Toulouse FC) | |
19 | BERTAUD Dimitry (Montpellier Hérault SC) | |
20 | RULLI Geronimo (Olympique de Marseille) | |
21 | BULKA Marcin (OGC Nice) | |
22 | PETRIC Denis (RC Lens) | |
23 | MANNONE Vito (Lille OSC) | |
24 | FOFANA Yahia (Angers SCO) | |
25 | KÖHN Philipp (AS Monaco FC) | |
26 | LÉON Donovan (AJ Auxerre) | |
27 | BELLAAROUCH Alaa (RC Strasbourg Alsace) | |
28 | ALEMDAR Dogan (Stade Rennais FC) | |
29 | GORGELIN Mathieu (Havre AC) | |
30 | PETROVIC Djordje (RC Strasbourg Alsace) | |
31 | PERRI Lucas (Olympique Lyonnais) | |
- | MAJECKI Radoslaw (AS Monaco FC) | |
33 | DESCAMPS Rémy (Olympique Lyonnais) | |
34 | KOFFI Hervé (RC Lens) | |
35 | BLANCO Ruben (Olympique de Marseille) | |
36 | TENAS Arnau (Paris Saint-Germain FC) | |
37 | MAUBLEU Brice (AS Saint-Etienne) | |
38 | SAFONOV Matvey (Paris Saint-Germain FC) | |
39 | OLLIERO Alexandre (Stade de Reims) | |
Total |
Buts encaissés | Actions de jeu | Penalties |
---|---|---|
595 | 541 | 54 |
439 | 393 | 46 |
394 | 357 | 37 |
368 | 317 | 51 |
167 | 154 | 13 |
161 | 145 | 16 |
150 | 136 | 14 |
130 | 110 | 20 |
120 | 104 | 16 |
119 | 108 | 11 |
117 | 105 | 12 |
110 | 97 | 13 |
96 | 91 | 5 |
94 | 85 | 9 |
85 | 78 | 7 |
74 | 68 | 6 |
72 | 66 | 6 |
57 | 53 | 4 |
53 | 49 | 4 |
42 | 39 | 3 |
42 | 36 | 6 |
41 | 38 | 3 |
40 | 37 | 3 |
39 | 37 | 2 |
36 | 30 | 6 |
27 | 22 | 5 |
26 | 23 | 3 |
21 | 19 | 2 |
16 | 15 | 1 |
16 | 14 | 2 |
15 | 15 | - |
15 | 15 | - |
12 | 11 | 1 |
11 | 10 | 1 |
8 | 8 | - |
7 | 7 | - |
4 | 4 | - |
2 | 1 | 1 |
1 | - | 1 |
3822 | 3438 | 384 |
Statistiques établies avec les gardiens ayant encaissé au moins un but et sous contrat dans un club de Ligue 1 jusqu'à la fin de saison