Une mine de statistiques sur le
football français et international

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DIVISION 1 / LIGUE 1

Historique

Bilan général des clubs

ClubTri VilleTri SaisonsTri PtsTri JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri
AS Aixoise Aix-en-Provence 1 20 38 6 8 24 48 95 -47
AC Ajaccio Ajaccio 14 476 524 138 136 250 536 812 -276
GFC Ajaccio Ajaccio 1 37 38 8 13 17 37 58 -21
Olympique d'Alès Alès 6 128 184 42 44 98 251 415 -164
Amiens SC Amiens 3 106 104 25 31 48 99 144 -45
Angers SCO Angers 31 1145 1148 366 315 467 1546 1751 -205
Angoulême Charente FC Angoulême 3 93 110 30 33 47 122 175 -53
FC Antibes Juan-les-Pins Antibes 7 173 194 65 43 86 296 387 -91
AC Arles Avignon Arles 1 20 38 3 11 24 21 70 -49
AJ Auxerre Auxerre 33 1628 1234 491 357 386 1561 1314 247
AC Avignon Avignon 1 20 38 7 6 25 30 80 -50
SC Bastia Bastia 34 1371 1264 434 299 531 1542 1813 -271
AS Béziers Hérault Béziers 1 24 34 9 6 19 38 77 -39
FC Girondins de Bordeaux Bordeaux 69 3279 2544 1075 692 777 3757 3121 636
US Boulogne CO Boulogne-sur-mer 1 31 38 7 10 21 31 62 -31
Stade Brestois 29 Brest 18 646 651 190 189 272 729 923 -194
SM Caen Caen 18 717 684 200 184 300 710 951 -241
AS Cannes Cannes 22 743 748 246 194 308 985 1137 -152
LB Châteauroux Châteauroux 1 31 34 8 7 19 31 59 -28
Clermont Foot 63 Clermont-Ferrand 3 106 91 28 22 41 92 139 -47
Club Français Paris 1 13 18 5 3 10 43 50 -7
SR Colmar Colmar 1 31 34 12 7 15 61 78 -17
Dijon FCO Dijon 6 206 218 50 56 112 222 364 -142
Thonon Évian Grand Genève FC Thonon-les-Bains 4 171 152 45 36 71 180 221 -41
SC Fives Lille 7 191 194 77 37 80 348 323 25
Grenoble Foot 38 Grenoble 4 126 152 30 51 71 138 214 -76
FC Gueugnon Gueugnon 1 38 38 8 14 16 27 46 -19
EA Guingamp Guingamp 13 572 482 150 122 210 509 653 -144
Hyères 83 FC Hyères 1 12 18 4 4 10 22 29 -7
Istres FC Istres 1 32 38 6 14 18 25 51 -26
Stade Lavallois Mayenne FC Laval 13 467 494 157 145 192 564 658 -94
Havre AC Le Havre 25 847 887 260 247 380 1016 1301 -285
Le Mans FC Le Mans 6 264 228 65 69 94 238 301 -63
RC Lens Lens 62 2580 2249 833 609 807 3176 3157 19
Lille OSC Lille 64 2891 2343 905 642 796 3284 2916 368
Olympique Lillois Lille 7 229 194 97 35 62 361 255 106
Limoges Football Limoges 3 102 114 37 28 49 149 172 -23
FC Lorient Lorient 17 730 615 182 184 249 720 876 -156
Olympique Lyonnais Lyon 65 3218 2381 1022 600 759 3573 3060 513
Lyon OU Lyon 1 31 34 11 9 14 52 78 -26
Olympique de Marseille Marseille 74 3523 2631 1179 668 784 4232 3358 874
FC Martigues Martigues 3 112 114 27 36 51 105 165 -60
FC Metz Metz 64 2326 2275 745 610 920 2894 3383 -489
AS Monaco FC Monaco 65 3288 2385 1070 650 665 3627 2703 924
Montpellier Hérault SC Montpellier 32 1437 1167 396 338 433 1425 1472 -47
SO Montpellier Montpellier 10 268 324 104 60 160 507 681 -174
FC Mulhouse Mulhouse 6 137 184 51 35 98 291 440 -149
AS Nancy Lorraine Nancy 30 1203 1132 375 303 454 1433 1545 -112
FC Nancy Nancy 15 485 530 181 123 226 794 925 -131
FC Nantes Nantes 56 2647 2059 862 577 620 2843 2255 588
OGC Nice Nice 65 2730 2357 880 605 872 3257 3281 -24
Nîmes Olympique Nîmes 36 1343 1310 489 324 497 1905 1888 17
SC Nîmois Nîmes 3 59 74 24 11 39 140 177 -37
Chamois Niortais FC Niort 1 32 38 11 10 17 34 42 -8
CA Paris Paris 2 30 44 13 4 27 93 127 -34
Paris FC Paris 3 100 114 31 29 54 150 214 -64
Racing Club de France Paris 30 1088 1020 426 226 368 1920 1698 222
Paris Saint-Germain FC Paris 51 2918 1884 917 483 484 3059 2005 1054
Red Star FC Saint-Ouen 16 429 540 142 142 256 717 996 -279
Stade de Reims Reims 39 1644 1397 585 349 463 2296 1922 374
Stade Rennais FC Rennes 67 2720 2389 843 616 930 3256 3471 -215
Excelsior AC Roubaix Roubaix 7 196 194 75 46 73 404 388 16
RC Roubaix Roubaix 3 72 90 26 20 44 120 188 -68
CO Roubaix Tourcoing Roubaix 10 343 344 130 83 131 550 581 -31
FC Rouen Rouen 19 627 678 233 161 284 859 980 -121
AS Saint-Etienne Saint-Étienne 69 3106 2532 1061 666 805 3859 3269 590
CS Sedan Ardennes Sedan 23 865 834 291 229 314 1243 1255 -12
FC Sète Sète 16 507 504 198 111 195 826 877 -51
FC Sochaux-Montbéliard Sochaux 66 2561 2368 859 632 877 3386 3297 89
Stade Français Paris 15 480 538 168 144 226 760 896 -136
RC Strasbourg Alsace Strasbourg 63 2365 2248 762 615 871 3103 3296 -193
SC Toulon Toulon 12 407 452 134 127 191 454 589 -135
Toulouse FC Toulouse 53 2071 1925 650 530 745 2386 2592 -206
Tours FC Tours 4 126 152 44 38 70 217 264 -47
ESTAC Troyes Troyes 19 638 702 173 183 346 776 1172 -396
Valenciennes FC Valenciennes 33 1180 1214 376 336 502 1460 1773 -313

Statistiques établies hors Championnats de Guerre

Note:

  • Le calcul des points tient compte:
  • - de la victoire à 2 points pour les saisons 1932-1933 à 1993-1994 (sauf saison 1988-1989)
  • - de la victoire à 3 points pour la saison 1988-1989 et depuis la saison 1994-1995
  • - du bonus d'un point accordé à toute équipe marquant au moins 3 buts au cours d'un match lors de la saison 1973-1974
  • - du bonus d'un point accordé pour toute victoire obtenue avec au moins 3 buts d'écart lors des saisons 1974-1975 et 1975-1976
  • - des retraits de points pour les clubs santionnés par la Commission de Discipline de la Ligue
Suivez-nous sur Suivez-nous sur Twitter