Une mine de statistiques sur le
football français et international

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DIVISION 1 / LIGUE 1

Historique

Division 1 / Ligue 1

Historique

Bilan général des clubs

ClubTri VilleTri
Stade Rennais FC Rennes
FC Metz Metz
OGC Nice Nice
RC Strasbourg Alsace Strasbourg
FC Sochaux-Montbéliard Sochaux
RC Lens Lens
AS Saint-Etienne Saint-Étienne
Lille OSC Lille
Olympique de Marseille Marseille
Olympique Lyonnais Lyon
Toulouse FC Toulouse
FC Girondins de Bordeaux Bordeaux
AS Monaco FC Monaco
FC Nantes Nantes
SC Bastia Bastia
Angers SCO Angers
Valenciennes FC Valenciennes
Nîmes Olympique Nîmes
Paris Saint-Germain FC Paris
Stade de Reims Reims
Montpellier Hérault SC Montpellier
AS Nancy Lorraine Nancy
Havre AC Le Havre
AJ Auxerre Auxerre
Racing Club de France Paris
ESTAC Troyes Troyes
CS Sedan Ardennes Sedan
AS Cannes Cannes
Stade Brestois 29 Brest
SM Caen Caen
FC Rouen 1899 Rouen
FC Lorient Lorient
Red Star FC Saint-Ouen
AC Ajaccio Ajaccio
FC Nancy Nancy
Stade Français Paris
EA Guingamp Guingamp
FC Sète Sète
Stade Lavallois Mayenne FC Laval
SC Toulon Toulon
SO Montpellier Montpellier
CO Roubaix Tourcoing Roubaix
Dijon FCO Dijon
Olympique d'Alès Alès
Le Mans FC Le Mans
FC Mulhouse Mulhouse
FC Antibes Juan-les-Pins Antibes
SC Fives Lille
Excelsior AC Roubaix Roubaix
Thonon Évian Grand Genève FC Thonon-les-Bains
Grenoble Foot 38 Grenoble
Tours FC Tours
Paris FC Paris
Olympique Lillois Lille
Clermont Foot 63 Clermont-Ferrand
FC Martigues Martigues
Limoges Football Limoges
Amiens SC Amiens
Angoulême Charente FC Angoulême
RC Roubaix Roubaix
SC Nîmois Nîmes
CA Paris Paris
AC Avignon Avignon
AS Aixoise Aix-en-Provence
AC Arles Avignon Arles
US Boulogne CO Boulogne-sur-mer
AS Béziers Hérault Béziers
LB Châteauroux Châteauroux
Istres FC Istres
GFC Ajaccio Ajaccio
Chamois Niortais FC Niort
FC Gueugnon Gueugnon
SR Colmar Colmar
Lyon OU Lyon
Club Français Paris
Hyères 83 FC Hyères
SaisonsTri PtsTri JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri
70 2867 2485 887 631 967 3419 3615 -196
65 2356 2328 752 619 957 2946 3494 -548
68 2859 2453 914 632 907 3397 3417 -20
66 2507 2345 802 637 906 3259 3439 -180
66 2561 2368 859 632 877 3386 3297 89
65 2743 2345 882 625 838 3326 3266 60
70 3136 2566 1069 672 825 3898 3346 552
67 3062 2439 954 666 819 3433 3018 415
77 3689 2727 1229 684 814 4419 3488 931
68 3395 2477 1076 615 786 3741 3181 560
56 2201 2022 685 555 782 2520 2720 -200
69 3279 2544 1075 692 777 3757 3121 636
68 3455 2481 1119 670 692 3799 2830 969
58 2722 2146 879 601 666 2922 2389 533
34 1371 1264 434 299 531 1542 1813 -271
34 1225 1225 387 332 506 1616 1869 -253
33 1180 1214 376 336 502 1460 1773 -313
36 1343 1310 489 324 497 1905 1888 17
54 3138 1980 984 502 494 3289 2100 1189
40 1701 1450 599 364 487 2350 1995 355
33 1480 1220 407 348 465 1474 1579 -105
30 1203 1132 375 303 454 1433 1545 -112
28 934 983 281 271 431 1118 1464 -346
36 1714 1311 513 377 421 1656 1432 224
30 1088 1020 426 226 368 1920 1698 222
20 646 711 175 185 351 783 1188 -405
23 865 834 291 229 314 1243 1255 -12
22 743 748 246 194 308 985 1137 -152
21 783 747 228 212 307 874 1068 -194
18 717 684 200 184 300 710 951 -241
19 627 678 233 161 284 859 980 -121
19 804 677 201 201 275 798 972 -174
16 429 540 142 142 256 717 996 -279
14 476 524 138 136 250 536 812 -276
15 485 530 181 123 226 794 925 -131
15 480 538 168 144 226 760 896 -136
13 572 482 150 122 210 509 653 -144
16 507 504 198 111 195 826 877 -51
13 467 494 157 145 192 564 658 -94
12 407 452 134 127 191 454 589 -135
10 268 324 104 60 160 507 681 -174
10 343 344 130 83 131 550 581 -31
6 206 218 50 56 112 222 364 -142
6 128 184 42 44 98 251 415 -164
7 271 237 66 73 98 249 319 -70
6 137 184 51 35 98 291 440 -149
7 173 194 65 43 86 296 387 -91
7 191 194 77 37 80 348 323 25
7 196 194 75 46 73 404 388 16
4 171 152 45 36 71 180 221 -41
4 126 152 30 51 71 138 214 -76
4 126 152 44 38 70 217 264 -47
5 161 157 47 42 68 213 274 -61
7 229 194 97 35 62 361 255 106
3 120 110 31 27 52 109 178 -69
3 112 114 27 36 51 105 165 -60
3 102 114 37 28 49 149 172 -23
3 106 104 25 31 48 99 144 -45
3 93 110 30 33 47 122 175 -53
3 72 90 26 20 44 120 188 -68
3 59 74 24 11 39 140 177 -37
2 30 44 13 4 27 93 127 -34
1 20 38 7 6 25 30 80 -50
1 20 38 6 8 24 48 95 -47
1 20 38 3 11 24 21 70 -49
1 31 38 7 10 21 31 62 -31
1 24 34 9 6 19 38 77 -39
1 31 34 8 7 19 31 59 -28
1 32 38 6 14 18 25 51 -26
1 37 38 8 13 17 37 58 -21
1 32 38 11 10 17 34 42 -8
1 38 38 8 14 16 27 46 -19
1 31 34 12 7 15 61 78 -17
1 31 34 11 9 14 52 78 -26
1 13 18 5 3 10 43 50 -7
1 12 18 4 4 10 22 29 -7

Note:

  • Le calcul des points tient compte:
  • - de la victoire à 2 points pour les saisons 1932-1933 à 1993-1994 (sauf saison 1988-1989)
  • - de la victoire à 3 points pour la saison 1988-1989 et depuis la saison 1994-1995
  • - du bonus d'un point accordé à toute équipe marquant au moins 3 buts au cours d'un match lors de la saison 1973-1974
  • - du bonus d'un point accordé pour toute victoire obtenue avec au moins 3 buts d'écart lors des saisons 1974-1975 et 1975-1976
  • - des retraits de points pour les clubs sanctionnés par la Commission de Discipline de la Ligue
  • Le calcul des victoires, nuls et défaites tient compte des résultats acquis sur tapis vert

Statistiques établies hors Championnats de Guerre