
Ligue 1 McDonald's
Saison 2026-2027
Ligue 1
Saison 2026-2027
Statistiques - Répartition des buts de la saison par évènement
| Journée | Actions de jeu | Penalties réussis | Penalties manqués | C.s.c. | Total Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère journée | 24 | |||||
| 2ème journée | 30 | |||||
| 3ème journée | 30 | |||||
| 4ème journée | 15 | ![]() |
||||
| 5ème journée | 29 | |||||
| 6ème journée | 29 | |||||
| 7ème journée | 35 | ![]() |
||||
| 8ème journée | 22 | |||||
| 9ème journée | 32 | |||||
| 10ème journée | 20 | |||||
| Total | 228 | 29 | 5 | 9 | 266 | |
| Moy. par match | 2.53 | 0.32 | 0.06 | 0.10 | 2.96 |

