


Éric WATTELLIER| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 / Ligue 1 | 8 | 140 | 2 | 0 | 57 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant | Penalties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football d'Occitanie | 16 | - | - | 5 |
| 2019-2020 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football d'Occitanie | 12 | - | - | 6 |
| 2020-2021 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football d'Occitanie | 17 | - | - | 7 |
| 2021-2022 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football d'Occitanie | 19 | - | - | 4 |
| 2022-2023 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football d'Occitanie | 25 | - | - | 11 |
| 2023-2024 | Fédéral 1 Élite (jusqu'au 31-12-2023) International FIFA (au 01-01-2024) |
Ligue de Football d'Occitanie | 16 | 1 | - | 8 |
| 2024-2025 | International FIFA | Ligue de Football d'Occitanie | 18 | 1 | - | 5 |
| 2025-2026 | International FIFA | Ligue de Football d'Occitanie | 17 | - | - | 11 |
| Place | Club | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Lille OSC |
| 2 | ![]() |
Stade de Reims |
| 3 | ![]() |
Olympique Lyonnais |
| 4 | ![]() |
RC Strasbourg Alsace |
| 5 | ![]() |
AS Monaco FC |
| 6 | ![]() |
Olympique de Marseille |
| 7 | ![]() |
Stade Rennais FC |
| 8 | ![]() |
OGC Nice |
| 9 | ![]() |
FC Metz |
| 10 | ![]() |
Paris Saint-Germain FC |
| 11 | ![]() |
AS Saint-Etienne |
| 12 | ![]() |
RC Lens |
| 13 | ![]() |
Angers SCO |
| 14 | ![]() |
FC Nantes |
| 15 | ![]() |
Stade Brestois 29 |
| 16 | ![]() |
AJ Auxerre |
| - | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux |
| 18 | ![]() |
FC Lorient |
| 19 | ![]() |
Dijon FCO |
| 20 | ![]() |
Clermont Foot 63 |
| - | ![]() |
Toulouse FC |
| 22 | ![]() |
Amiens SC |
| 23 | ![]() |
Paris FC |
| 24 | ![]() |
Havre AC |
| 25 | ![]() |
AC Ajaccio |
| - | ![]() |
ESTAC Troyes |
| 27 | ![]() |
SM Caen |
| 28 | ![]() |
Montpellier Hérault SC |
| - | ![]() |
Nîmes Olympique |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | - | 9 | 4 | 8 | 6 | 3 |
| 21 | 1 | - | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 |
| 18 | - | - | 10 | 2 | 6 | 9 | 4 |
| 17 | - | - | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 |
| 17 | - | - | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 |
| 16 | - | - | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | - | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 14 | - | - | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 14 | - | - | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| 12 | - | - | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 11 | - | - | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | - | - | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 11 | - | - | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 11 | 1 | - | 1 | 2 | 8 | 0 | 6 |
| 10 | - | - | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 9 | - | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | - | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | - | - | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | - | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | - | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques établies depuis la saison 1987-1988