Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | Penalties | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Division 1 / Ligue 1 | 7 | 89 | 0 | 0 | 28 |
Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant | Penalties |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | Fédéral 3 | Ligue d'Aquitaine | 1 | - | - | 0 |
2015-2016 | Fédéral 1 | Ligue d'Aquitaine | 18 | - | - | 4 |
2016-2017 | Fédéral 1 Élite | Ligue d'Aquitaine | 21 | - | - | 5 |
2017-2018 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Nouvelle Aquitaine | 10 | - | - | 5 |
2018-2019 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Nouvelle Aquitaine | 20 | - | - | 9 |
2019-2020 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Nouvelle Aquitaine | 4 | - | - | 1 |
2020-2021 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Nouvelle Aquitaine | 15 | - | - | 4 |
Place | Club | |
---|---|---|
1 | ![]() |
OGC Nice |
2 | ![]() |
Angers SCO |
- | ![]() |
Dijon FCO |
4 | ![]() |
Lille OSC |
5 | ![]() |
Olympique Lyonnais |
6 | ![]() |
EA Guingamp |
7 | ![]() |
Olympique de Marseille |
8 | ![]() |
FC Lorient |
9 | ![]() |
Montpellier Hérault SC |
10 | ![]() |
FC Metz |
11 | ![]() |
FC Nantes |
12 | ![]() |
SM Caen |
13 | ![]() |
AS Monaco FC |
14 | ![]() |
Stade Rennais FC |
- | ![]() |
AS Saint-Etienne |
- | ![]() |
RC Strasbourg Alsace |
17 | ![]() |
ESTAC Troyes |
18 | ![]() |
Stade de Reims |
19 | ![]() |
Paris Saint-Germain FC |
20 | ![]() |
Toulouse FC |
21 | ![]() |
SC Bastia |
22 | ![]() |
Amiens SC |
23 | ![]() |
Nîmes Olympique |
24 | ![]() |
GFC Ajaccio |
25 | ![]() |
AS Nancy Lorraine |
26 | ![]() |
Stade Brestois 29 |
27 | ![]() |
AC Arles Avignon |
- | ![]() |
RC Lens |
Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | - | - | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 |
11 | - | - | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 |
11 | - | - | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
10 | - | - | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
9 | - | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
9 | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
9 | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
9 | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
8 | - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
7 | - | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
7 | - | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
6 | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
6 | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
6 | - | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
6 | - | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistiques établies depuis la saison 1987-1988