Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | Penalties | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Division 1 / Ligue 1 | 8 | 130 | 1 | 0 | 42 |
Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant | Penalties |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes | 17 | - | - | 4 |
2008-2009 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes | 15 | 1 | - | 1 |
2009-2010 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes | 19 | - | - | 5 |
2010-2011 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes | 14 | - | - | 5 |
2011-2012 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes | 18 | - | - | 6 |
2012-2013 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes | 10 | - | - | 3 |
2013-2014 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes | 18 | - | - | 5 |
2014-2015 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes | 19 | - | - | 13 |
Place | Club | |
---|---|---|
1 | ![]() |
Toulouse FC |
2 | ![]() |
FC Lorient |
3 | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard |
4 | ![]() |
Montpellier Hérault SC |
5 | ![]() |
Lille OSC |
6 | ![]() |
Stade Rennais FC |
7 | ![]() |
Valenciennes FC |
8 | ![]() |
Paris Saint-Germain FC |
9 | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux |
10 | ![]() |
AS Nancy Lorraine |
11 | ![]() |
FC Nantes |
12 | ![]() |
OGC Nice |
13 | ![]() |
Olympique de Marseille |
14 | ![]() |
SM Caen |
15 | ![]() |
AJ Auxerre |
16 | ![]() |
Stade de Reims |
17 | ![]() |
RC Lens |
18 | ![]() |
AS Monaco FC |
19 | ![]() |
SC Bastia |
20 | ![]() |
Le Mans FC |
21 | ![]() |
AC Ajaccio |
- | ![]() |
US Boulogne CO |
23 | ![]() |
ESTAC Troyes |
24 | ![]() |
EA Guingamp |
25 | ![]() |
Stade Brestois 29 |
- | ![]() |
Havre AC |
27 | ![]() |
FC Metz |
28 | ![]() |
AC Arles Avignon |
29 | ![]() |
CS Sedan Ardennes |
30 | ![]() |
Dijon FCO |
Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | - | - | 8 | 4 | 9 | 3 | 2 |
19 | - | - | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 |
19 | 1 | - | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 |
16 | - | - | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 |
15 | - | - | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 |
15 | - | - | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 |
15 | - | - | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 |
11 | - | - | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 |
11 | - | - | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
11 | 1 | - | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 |
11 | - | - | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 |
10 | - | - | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
9 | - | - | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
9 | - | - | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
8 | - | - | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
7 | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | - | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
6 | - | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | - | - | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 |
4 | - | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
4 | - | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | - | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | - | - | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | - | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques établies depuis la saison 1987-1988