Une mine de statistiques sur le
football français et international

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DIVISION 1 / LIGUE 1

Historique

Tous les arbitres de la compétition

Arbitre principalTri SaisonsTri TitulaireTri SuppléantTri PenaltiesTri
KALT Philippe 21 355 - 87
DUHAMEL Laurent 18 317 - 56
BRÉ Stéphane 17 298 - 75
BUQUET Ruddy 15 294 - 94
GAUTIER Antony 16 272 - 78
TURPIN Clément 16 267 1 90
COLOMBO Claude 16 261 - 39
THUAL Olivier 16 261 - 71
VEISSIÈRE Gilles 15 255 - 53
SARS Alain 15 249 - 70
FAUTREL Fredy 14 237 - 69
GARIBIAN Pascal 13 230 - 60
LANNOY Stéphane 15 229 - 51
MILLOT Benoît 12 227 - 62
BASTIEN Benoît 12 224 1 77
PICCIRILLO Hervé 13 221 - 43
CHAPRON Tony 15 217 1 76
COUÉ Bruno 15 215 - 34
POULAT Eric 14 212 - 41
LEDENTU Damien 13 205 - 49
ENNJIMI Saïd 14 199 2 54
JAFFREDO Lionel 11 193 - 38
LAYEC Bertrand 12 191 - 31
LESAGE Mikaël 11 191 - 59
HARREL Rémi 11 190 - 49
BATTA Marc 11 176 - 41
DELERUE Amaury 10 167 - 40
LEDUC Philippe 9 165 - 28
MOULIN Stéphane 11 153 - 25
DERRIEN Bruno 10 152 - 30
RUFFRAY Bruno 10 145 - 26
AURIAC Thierry 9 144 - 17
LETEXIER François 8 142 - 61
ANTON Patrick 9 139 - 24
HAMEL Johan 9 137 1 57
PUYALT Jean-Claude 9 136 - 31
RAINVILLE Nicolas 9 135 - 48
MALIGE Philippe 8 133 - 41
VARELA Bartolomeu 7 133 - 26
CASTRO Alexandre 8 130 - 42
SCHNEIDER Frank 8 127 - 58
VILÉO Pascal 8 125 - 26
CHÉRON Gilles 8 124 - 37
BRISARD Jérôme 7 123 - 46
MOREIRA Sébastien 8 123 - 36
BIEN Wilfried 7 120 - 16
CAILLEUX Jean-Charles 9 120 2 33
QUINIOU Joël 7 118 - 37
SAULES Bernard 8 118 - 29
DE PANDIS Antoine 9 116 - 41
LHERMITE Patrick 9 109 - 22
BEN EL HADJ Hakim 9 108 2 27
LÉON Serge 7 107 - 30
RAMOS Georges 7 107 1 27
LAINÉ Marcel 7 106 - 35
VÉNIEL Jean-Marie 6 105 - 29
LARTIGOT Jean-Marie 6 103 - 27
LÉONARD Thomas 7 103 - 34
GLOCHON Franck 7 96 - 31
PAUCHARD Didier 6 92 - 33
DELAJOD Willy 5 91 - 45
GIRARD Michel 5 90 - 22
MIGUELGORRY Jérôme 7 89 - 28
WATTELLIER Eric 5 89 - 33
TELLÈNE Claude 5 88 - 23
ABED Karim 7 84 - 20
DESIAGE Sébastien 8 83 1 27
HAMER Alain 13 82 - 15
STINAT Jérémy 6 82 1 30
BATTA Florent 6 78 1 28
BOUILLET Claude 4 78 - 16
FRAISE Dominique 8 77 2 26
BIGUET Gérard 4 76 - 21
DELMER Alain 5 76 - 20
POULAIN Jacques 6 76 - 17
ZAGNI Germain 6 73 - 21
PIGNARD Jérémie 4 69 - 24
RIDEAU Jean-Louis 5 68 - 17
FRAPPART Stéphanie 5 66 - 13
SALON Michel 4 57 - 22
VAUTROT Michel 3 56 - 12
BLOUET Jean-Pierre 4 55 - 23
DECHEPY Bastien 3 53 - 15
JOCHEM Stéphane 4 50 - 14
SWIROG Jean-Claude 3 46 - 16
DE ZAYAS Michel 3 45 - 10
BONNIN Jean-Marc 3 40 - 18
GAILLOUSTE Pierre 2 36 - 4
GONON Jean-Marc 3 33 - 7
BOURGEOIS Jean-Claude 3 30 - 11
FALCONE Didier 3 30 1 3
WURTZ Robert 2 30 - 11
HIRTZ Jean-Claude 2 29 - 14
KHENDEK Améziane 2 23 - 5
LALU Alain 2 21 - 4
BOLLENGIER Marc 1 19 - 9
BONNICHON Michel 1 19 - 4
FÉMÉNIA Rémy 2 19 - 12
BITON Sandryk 2 17 1 2
GUILLARD Christian 1 17 - 5
LISSORGUE Romain 1 16 - 8
VERNICE Mathieu 1 16 - 8
PETIT Aurélien 1 15 - 11
FÉRET André 2 14 - 4
FLOSI Marc 1 14 - 2
LAMARRE Olivier 1 13 - 7
PIGNOL Marcel 1 6 - -
SCULFORT Jean-Marie 1 6 - -
FELBER Roland 2 3 - 1
LEGRAIN Jacky 2 3 - 1
NOUET Michel 2 3 - 3
LAVIS Bernard 2 2 - -
ANGOULA Gaël 1 1 - 1
AUBIN Floris 1 1 - -
BERG Alfons 1 1 - -
BIEIRI Alain 1 1 - -
BILLONG Silas 1 1 - -
BUSACCA Massimo 1 1 - 1
CHARTON Jean-Michel 1 1 - -
CHIAB Alain 1 1 - -
COLLINA Pierluigi 1 1 - -
CORNU Yvan 1 1 - -
DELPECH Romain 1 1 - -
DENIS Patrick 1 1 - -
DESESSART Jean 1 1 - -
FERNANDES CORREIA Gustavo 1 1 - 2
FERREIRA Vitor 1 1 - -
GODINHO Luis 1 1 - 1
GUENOV Anton 1 1 - -
HUNG Alban 2 1 1 -
ITURRALDE GONZALEZ Eduardo 1 1 - -
KAISER Lucien 1 1 - -
KLOSSNER Stephan 1 1 - -
MIGUEL Hugo 1 1 - -
NOBRE Antonio 1 1 - -
NOGUEIRA Miguel 1 1 - -
PERREAU NIEL Alexandre 2 1 1 -
PHILIPPI Roger 1 1 - -
ROMAIN Eric 1 1 - -
ROSETTI Roberto 1 1 - 1
SCHÄRER Sandro 1 1 - 2
TEMMINK René 1 1 - 1
USTARITZ Anthony 1 1 - -
BONNEAU André 1 - 1 2
CHAOUI Abdelali 1 - 1 -
CHAT Philippe 1 - 1 -
COTREL Cédric 1 - 1 -
DJOUZI Stéphane 1 - 1 -
FIDRI Serge 1 - 1 -
GRÉGOIRE Gérald 1 - 1 -
JANNOT Jean-Pierre 1 - 1 1
LANDRY Rémi 1 - 1 -
LAVIS William 1 - 1 1
LEFRANC Jean-Claude 1 - 1 -
LEPAYSANT Benjamin 1 - 1 -
MARTY Sébastien 1 - 1 -
MAS Jacques 1 - 1 -
MASSÉ Pierre 1 - 1 1
PARADIS Guillaume 1 - 1 -
PEYROT Didier 1 - 1 -
RODOLPHE Jean-Marc 1 - 1 -
SERGEANT Franck 1 - 1 -
SOUIFI Azzedine 1 - 1 1
TAVELET Pierre 1 - 1 -

Statistiques établies depuis la saison 1988-1989

  • Tit. Matches arbitrés en tant que titulaire désigné pour le coup d'envoi du match
  • Sup. Matches arbitrés en tant que suppléant ayant remplacé l'arbitre titulaire au cours du match
  • Pen. Penalties sifflés (réussis + manqués)
Suivez-nous sur Suivez-nous sur Twitter