Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | Penalties | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Division 1 / Ligue 1 | 9 | 136 | 0 | 0 | 44 |
Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant | Penalties |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | Fédéral 3 | Ligue Lorraine | 1 | - | - | 0 |
2017-2018 | Fédéral 1 Élite | Ligue du Grand Est | 18 | - | - | 6 |
2018-2019 | Fédéral 1 Élite | Ligue du Grand Est | 19 | - | - | 6 |
2019-2020 | Fédéral 1 Élite | Ligue du Grand Est | 14 | - | - | 4 |
2020-2021 | Fédéral 1 Élite | Ligue du Grand Est | 12 | - | - | 1 |
2021-2022 | Fédéral 1 Élite | Ligue du Grand Est | 18 | - | - | 5 |
2022-2023 | Fédéral 1 Élite | Ligue du Grand Est | 21 | - | - | 12 |
2023-2024 | Fédéral 1 Élite | Ligue du Grand Est | 15 | - | - | 6 |
2024-2025 | Fédéral 1 Élite | Ligue du Grand Est | 18 | - | - | 4 |
Place | Club | |
---|---|---|
1 | ![]() |
Montpellier Hérault SC |
2 | ![]() |
Stade Rennais FC |
3 | ![]() |
Angers SCO |
4 | ![]() |
AS Saint-Etienne |
5 | ![]() |
Lille OSC |
6 | ![]() |
AS Monaco FC |
7 | ![]() |
OGC Nice |
8 | ![]() |
FC Nantes |
9 | ![]() |
Dijon FCO |
10 | ![]() |
RC Lens |
11 | ![]() |
Olympique Lyonnais |
12 | ![]() |
Stade de Reims |
13 | ![]() |
Toulouse FC |
14 | ![]() |
Stade Brestois 29 |
15 | ![]() |
RC Strasbourg Alsace |
16 | ![]() |
Clermont Foot 63 |
17 | ![]() |
Olympique de Marseille |
18 | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux |
19 | ![]() |
FC Lorient |
20 | ![]() |
Amiens SC |
21 | ![]() |
Paris Saint-Germain FC |
22 | ![]() |
SM Caen |
23 | ![]() |
Nîmes Olympique |
24 | ![]() |
Havre AC |
- | ![]() |
ESTAC Troyes |
26 | ![]() |
AJ Auxerre |
27 | ![]() |
AC Ajaccio |
28 | ![]() |
EA Guingamp |
Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | - | - | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 |
17 | - | - | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 |
17 | - | - | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 |
16 | - | - | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 |
16 | - | - | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 |
14 | - | - | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 |
14 | - | - | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 |
12 | - | - | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 |
12 | - | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
11 | - | - | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |
11 | - | - | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
11 | - | - | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
11 | - | - | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 |
10 | - | - | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 |
10 | - | - | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
9 | - | - | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
8 | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
7 | - | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
7 | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
6 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
6 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
5 | - | - | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | - | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
3 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistiques établies depuis la saison 1987-1988