


Didier FALCONE| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 / Ligue 1 | 3 | 30 | 1 | 1 | 3 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant | Penalties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Fédéral 2 | Ligue de la Méditerranée de Football | - | - | 1 | 0 |
| 2008-2009 | Fédéral 1 | Ligue de la Méditerranée de Football | 16 | 1 | - | 1 |
| 2009-2010 | Fédéral 1 | Ligue de la Méditerranée de Football | 14 | - | - | 2 |
| Place | Club | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
AJ Auxerre |
| 2 | ![]() |
FC Lorient |
| 3 | ![]() |
Toulouse FC |
| 4 | ![]() |
Stade Rennais FC |
| - | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard |
| 6 | ![]() |
Le Mans FC |
| 7 | ![]() |
Valenciennes FC |
| 8 | ![]() |
SM Caen |
| 9 | ![]() |
RC Lens |
| 10 | ![]() |
AS Nancy Lorraine |
| 11 | ![]() |
Paris Saint-Germain FC |
| 12 | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux |
| 13 | ![]() |
FC Nantes |
| - | ![]() |
AS Saint-Etienne |
| 15 | ![]() |
US Boulogne CO |
| - | ![]() |
Havre AC |
| 17 | ![]() |
Montpellier Hérault SC |
| 18 | ![]() |
AS Monaco FC |
| 19 | ![]() |
Grenoble Foot 38 |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | - | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques établies depuis la saison 1987-1988