


| Journée | Adversaire | Affluence | |
|---|---|---|---|
| 34ème journée | ![]() |
Havre AC | 23 470 |
| 2ème journée | ![]() |
Olympique de Marseille | 21 544 |
| 31ème journée | ![]() |
AJ Auxerre | 20 072 |
| 29ème journée | ![]() |
Paris Saint-Germain FC | 19 026 |
| 27ème journée | ![]() |
RC Lens | 18 218 |
| 21ème journée | ![]() |
RC Strasbourg | 18 214 |
| 4ème journée | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux | 16 353 |
| 10ème journée | ![]() |
AS Monaco | 16 252 |
| 8ème journée | ![]() |
AS Nancy Lorraine | 16 065 |
| 14ème journée | ![]() |
FC Nantes Atlantique | 15 945 |
| 25ème journée | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard | 15 663 |
| 19ème journée | ![]() |
SC Bastia | 14 717 |
| 16ème journée | ![]() |
Montpellier Hérault SC | 14 420 |
| 6ème journée | ![]() |
Toulouse FC | 14 051 |
| 23ème journée | ![]() |
FC Lorient | 13 711 |
| 12ème journée | ![]() |
Olympique Lyonnais | 13 564 |
| 17ème journée | ![]() |
Stade Rennais FC | 13 561 |
| Total | 284 846 | ||
| Moyenne * | 16 756 | ||
| Journée | Adversaire | Affluence | |
|---|---|---|---|
| 18ème journée | ![]() |
Olympique de Marseille | 46 377 |
| 13ème journée | ![]() |
Paris Saint-Germain FC | 42 989 |
| 11ème journée | ![]() |
RC Lens | 37 430 |
| 30ème journée | ![]() |
FC Nantes Atlantique | 30 252 |
| 28ème journée | ![]() |
Olympique Lyonnais | 27 784 |
| 20ème journée | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux | 22 447 |
| 5ème journée | ![]() |
RC Strasbourg | 16 745 |
| 33ème journée | ![]() |
Stade Rennais FC | 16 279 |
| 24ème journée | ![]() |
AS Nancy Lorraine | 15 667 |
| 1ère journée | ![]() |
Havre AC | 13 071 |
| 22ème journée | ![]() |
Toulouse FC | 11 952 |
| 7ème journée | ![]() |
FC Lorient | 10 327 |
| 32ème journée | ![]() |
Montpellier Hérault SC | 8 436 |
| 9ème journée | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard | 7 720 |
| 3ème journée | ![]() |
SC Bastia | 6 440 |
| 15ème journée | ![]() |
AJ Auxerre | 6 089 |
| 26ème journée | ![]() |
AS Monaco | 5 260 |
| Total | 325 265 | ||
| Moyenne * | 19 133 | ||
* Moyenne calculée hors matches à huis clos