Une mine de statistiques sur le
football français et international

Ligue 1 McDonald's

Saison 2025-2026

Ligue 1

Saison 2025-2026

Affluences de la saison par équipe

Domicile

Place Equipe Joués Moyenne * Total
1 Olympique de Marseille 12 63 558 762 695
2 Olympique Lyonnais 12 48 891 586 693
3 Paris Saint-Germain FC 12 47 509 570 108
4 Lille OSC 13 42 495 552 432
5 RC Lens 13 37 536 487 973
6 FC Nantes 13 28 043 364 553
7 Stade Rennais FC 12 27 765 333 184
8 RC Strasbourg Alsace 12 27 353 328 233
9 Toulouse FC 13 24 999 324 983
10 FC Metz 12 22 999 275 993
11 OGC Nice 13 21 292 276 796
12 Havre AC 13 18 663 242 613
13 Paris FC 12 16 946 203 351
14 AJ Auxerre 13 16 373 212 846
15 FC Lorient 12 15 065 180 782
16 Stade Brestois 29 13 14 471 188 123
17 Angers SCO 12 12 232 134 549
18 AS Monaco FC 13 8 156 106 033

Extérieur

Place Equipe Joués Moyenne * Total
1 Paris Saint-Germain FC 13 31 522 409 792
2 Olympique de Marseille 13 30 080 391 037
3 Stade Brestois 29 12 29 833 357 999
4 AS Monaco FC 12 29 784 357 410
5 RC Strasbourg Alsace 13 29 750 386 756
6 Havre AC 12 29 151 349 813
7 Olympique Lyonnais 13 28 444 369 772
8 Lille OSC 12 28 378 312 161
9 Paris FC 13 28 134 365 740
10 Angers SCO 13 26 939 350 206
11 RC Lens 12 26 015 312 179
12 FC Metz 13 25 838 335 893
13 Toulouse FC 12 25 630 307 560
14 FC Lorient 13 25 331 329 301
15 FC Nantes 12 25 147 301 768
16 OGC Nice 12 24 980 299 764
17 AJ Auxerre 12 24 130 289 562
18 Stade Rennais FC 13 23 479 305 227

* Moyenne calculée hors matches à huis clos

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X