


| Journée | Adversaire | Affluence | |
|---|---|---|---|
| 34ème journée | ![]() |
Paris Saint-Germain FC | 20 380 |
| 21ème journée | ![]() |
RC Lens | 20 191 |
| 29ème journée | ![]() |
Olympique Lyonnais | 19 839 |
| 30ème journée | ![]() |
AJ Auxerre | 19 468 |
| 27ème journée | ![]() |
Olympique de Marseille | 19 447 |
| 10ème journée | ![]() |
FC Nantes Atlantique | 18 919 |
| 32ème journée | ![]() |
AS Monaco FC | 18 596 |
| 12ème journée | ![]() |
FC Metz | 17 721 |
| 19ème journée | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux | 17 696 |
| 15ème journée | ![]() |
Stade Rennais FC | 17 134 |
| 8ème journée | ![]() |
SC Bastia | 16 565 |
| 23ème journée | ![]() |
ESTAC Troyes | 16 518 |
| 17ème journée | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard | 16 491 |
| 4ème journée | ![]() |
Montpellier Hérault SC | 16 425 |
| 6ème journée | ![]() |
EA Guingamp | 16 422 |
| 25ème journée | ![]() |
CS Sedan Ardennes | 16 140 |
| 2ème journée | ![]() |
FC Lorient | 15 941 |
| Total | 303 893 | ||
| Moyenne * | 17 876 | ||
| Journée | Adversaire | Affluence | |
|---|---|---|---|
| 11ème journée | ![]() |
Olympique de Marseille | 50 476 |
| 5ème journée | ![]() |
RC Lens | 39 417 |
| 1ère journée | ![]() |
Paris Saint-Germain FC | 39 416 |
| 26ème journée | ![]() |
FC Nantes Atlantique | 34 838 |
| 13ème journée | ![]() |
Olympique Lyonnais | 34 788 |
| 3ème journée | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux | 32 370 |
| 31ème journée | ![]() |
Stade Rennais FC | 20 587 |
| 33ème journée | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard | 17 596 |
| 9ème journée | ![]() |
CS Sedan Ardennes | 14 886 |
| 28ème journée | ![]() |
FC Metz | 14 873 |
| 22ème journée | ![]() |
EA Guingamp | 13 161 |
| 7ème journée | ![]() |
ESTAC Troyes | 12 443 |
| 14ème journée | ![]() |
AJ Auxerre | 11 136 |
| 20ème journée | ![]() |
Montpellier Hérault SC | 9 920 |
| 18ème journée | ![]() |
FC Lorient | 9 404 |
| 16ème journée | ![]() |
AS Monaco FC | 6 556 |
| 24ème journée | ![]() |
SC Bastia | 5 971 |
| Total | 367 838 | ||
| Moyenne * | 21 638 | ||
* Moyenne calculée hors matches à huis clos