


| Journée | Adversaire | Affluence | |
|---|---|---|---|
| 34ème journée | ![]() |
FC Lorient | 25 697 |
| 10ème journée | ![]() |
Olympique de Marseille | 25 609 |
| 4ème journée | ![]() |
RC Lens | 23 243 |
| 17ème journée | ![]() |
Paris Saint-Germain FC | 19 817 |
| 21ème journée | ![]() |
CS Sedan Ardennes | 19 153 |
| 32ème journée | ![]() |
Stade Rennais FC | 17 778 |
| 2ème journée | ![]() |
ESTAC Troyes | 17 272 |
| 13ème journée | ![]() |
AJ Auxerre | 17 068 |
| 8ème journée | ![]() |
Olympique Lyonnais | 16 894 |
| 27ème journée | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux | 16 000 |
| 30ème journée | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard | 15 679 |
| 15ème journée | ![]() |
AS Monaco FC | 15 557 |
| 6ème journée | ![]() |
SC Bastia | 15 252 |
| 19ème journée | ![]() |
Montpellier Hérault SC | 15 149 |
| 25ème journée | ![]() |
FC Nantes Atlantique | 15 025 |
| 28ème journée | ![]() |
Lille OSC | 14 873 |
| 23ème journée | ![]() |
EA Guingamp | 13 834 |
| Total | 303 900 | ||
| Moyenne * | 17 876 | ||
| Journée | Adversaire | Affluence | |
|---|---|---|---|
| 26ème journée | ![]() |
Olympique de Marseille | 48 154 |
| 33ème journée | ![]() |
Paris Saint-Germain FC | 42 425 |
| 20ème journée | ![]() |
RC Lens | 37 579 |
| 9ème journée | ![]() |
FC Nantes Atlantique | 32 117 |
| 24ème journée | ![]() |
Olympique Lyonnais | 30 336 |
| 11ème journée | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux | 24 023 |
| 12ème journée | ![]() |
Lille OSC | 17 721 |
| 16ème journée | ![]() |
Stade Rennais FC | 15 554 |
| 14ème journée | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard | 14 693 |
| 5ème journée | ![]() |
CS Sedan Ardennes | 14 421 |
| 3ème journée | ![]() |
Montpellier Hérault SC | 14 028 |
| 18ème journée | ![]() |
ESTAC Troyes | 12 426 |
| 1ère journée | ![]() |
FC Lorient | 10 930 |
| 29ème journée | ![]() |
AJ Auxerre | 7 998 |
| 7ème journée | ![]() |
EA Guingamp | 7 825 |
| 31ème journée | ![]() |
AS Monaco FC | 7 397 |
| 22ème journée | ![]() |
SC Bastia | 5 554 |
| Total | 343 181 | ||
| Moyenne * | 20 187 | ||
* Moyenne calculée hors matches à huis clos