Une mine de statistiques sur le
football français et international

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DIVISION 1 / LIGUE 1

Historique

Division 1 / Ligue 1

Historique

Bilan général des clubs

SaisonTri Appellation  PtsTri JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri PlaceTri
1969-1970 AS Saint-Etienne 56 34 25 6 3 88 30 58 Champion
1956-1957 AS Saint-Etienne 49 34 20 9 5 88 45 43 Champion
1945-1946 AS Saint-Etienne 44 34 20 4 10 86 68 18 2e
1965-1966 AS Saint-Etienne 45 38 19 7 12 85 62 23 5e
1970-1971 AS Saint-Etienne 51 38 20 11 7 83 45 38 2e
1966-1967 AS Saint-Etienne 54 38 24 6 8 82 37 45 Champion
1971-1972 AS Saint-Etienne 44 38 20 4 14 81 59 22 6e
1967-1968 AS Saint-Etienne 57 38 24 9 5 78 30 48 Champion
1978-1979 AS Saint-Etienne 54 38 24 6 8 77 34 43 3e
1981-1982 AS Saint-Etienne 54 38 22 10 6 74 31 43 2e
1973-1974 AS Saint-Etienne * 66 38 23 9 6 74 40 34 Champion
* compte tenu du bonus de 11 points accordé pour les matches avec au moins 3 buts marqués
1979-1980 AS Saint-Etienne 54 38 23 8 7 73 50 23 3e
1947-1948 AS Saint-Etienne 41 34 16 9 9 72 58 14 4e
1963-1964 AS Saint-Etienne 44 34 18 8 8 71 48 23 Champion
1946-1947 AS Saint-Etienne 37 38 13 11 14 71 84 -13 11e
1974-1975 AS Saint-Etienne * 58 38 23 6 9 70 39 31 Champion
* compte tenu du bonus de 6 points accordé pour les victoires avec au moins 3 buts d'écart
1968-1969 AS Saint-Etienne 53 34 24 5 5 70 26 44 Champion
1951-1952 AS Saint-Etienne 36 34 15 6 13 69 68 1 9e
1980-1981 AS Saint-Etienne 57 38 23 11 4 68 26 42 Champion
1975-1976 AS Saint-Etienne * 57 38 18 15 5 68 39 29 Champion
* compte tenu du bonus de 6 points accordé pour les victoires avec au moins 3 buts d'écart
1958-1959 AS Saint-Etienne 40 38 16 8 14 68 73 -5 6e
1955-1956 AS Saint-Etienne 41 34 15 11 8 68 53 15 4e
1948-1949 AS Saint-Etienne 35 34 13 9 12 68 72 -4 8e
1972-1973 AS Saint-Etienne 46 38 18 10 10 64 47 17 4e
1950-1951 AS Saint-Etienne 37 34 15 7 12 63 59 4 7e
1959-1960 AS Saint-Etienne 36 38 12 12 14 62 65 -3 12e
2012-2013 AS Saint-Etienne 63 38 16 15 7 60 32 28 5e
1960-1961 AS Saint-Etienne 43 38 16 11 11 60 54 6 5e
1949-1950 AS Saint-Etienne 32 34 12 8 14 60 58 2 11e
2018-2019 AS Saint-Etienne 66 38 19 9 10 59 41 18 4e
1954-1955 AS Saint-Etienne 35 34 15 5 14 58 51 7 7e
2013-2014 AS Saint-Etienne 69 38 20 9 9 56 34 22 4e
1976-1977 AS Saint-Etienne 45 38 17 11 10 55 36 19 5e
1961-1962 AS Saint-Etienne 30 38 10 10 18 55 60 -5 17e
1957-1958 AS Saint-Etienne 37 34 10 17 7 55 52 3 7e
1987-1988 AS Saint-Etienne 42 38 18 6 14 54 56 -2 4e
2006-2007 AS Saint-Etienne 49 38 14 7 17 52 50 2 11e
2014-2015 AS Saint-Etienne 69 38 19 12 7 51 30 21 5e
1977-1978 AS Saint-Etienne 42 38 18 6 14 50 49 1 7e
2011-2012 AS Saint-Etienne 57 38 16 9 13 49 45 4 7e
1964-1965 AS Saint-Etienne 35 34 13 9 12 48 43 5 7e
1953-1954 AS Saint-Etienne 38 34 16 6 12 48 47 1 5e
2017-2018 AS Saint-Etienne 55 38 15 10 13 47 50 -3 7e
2007-2008 AS Saint-Etienne 58 38 16 10 12 47 34 13 5e
2004-2005 AS Saint-Etienne 53 38 12 17 9 47 34 13 6e
2010-2011 AS Saint-Etienne 49 38 12 13 13 46 47 -1 10e
1999-2000 AS Saint-Etienne 48 34 13 9 12 46 47 -1 6e
1938-1939 AS Saint-Etienne 35 30 14 7 9 46 30 16 4e
1994-1995 AS Saint-Etienne 38 38 9 11 18 45 55 -10 18e
1952-1953 AS Saint-Etienne 30 34 11 8 15 44 59 -15 11e
2021-2022 AS Saint-Etienne 32 38 7 11 20 42 77 -35 18e
2020-2021 AS Saint-Etienne 46 38 12 10 16 42 54 -12 11e
2015-2016 AS Saint-Etienne 58 38 17 7 14 42 37 5 6e
2000-2001 AS Saint-Etienne 34 34 8 10 16 42 56 -14 17e
1991-1992 AS Saint-Etienne 37 38 13 11 14 42 37 5 10e
2016-2017 AS Saint-Etienne 50 38 12 14 12 41 42 -1 8e
1982-1983 AS Saint-Etienne 34 38 11 12 15 41 52 -11 14e
2008-2009 AS Saint-Etienne 40 38 11 7 20 40 56 -16 17e
1990-1991 AS Saint-Etienne 35 38 13 9 16 40 46 -6 13e
1988-1989 AS Saint-Etienne 48 38 12 12 14 39 50 -11 14e
1993-1994 AS Saint-Etienne 37 38 12 13 13 38 36 2 11e
1989-1990 AS Saint-Etienne 34 38 11 12 15 38 46 -8 15e
1995-1996 AS Saint-Etienne 34 38 6 16 16 36 59 -23 19e
2024-2025 AS Saint-Etienne 27 32 7 6 19 35 74 -39 17e
1992-1993 AS Saint-Etienne 43 38 13 17 8 34 26 8 7e
1983-1984 AS Saint-Etienne 30 38 11 8 19 31 52 -21 18e
2019-2020 AS Saint-Etienne 30 28 8 6 14 29 45 -16 17e
2005-2006 AS Saint-Etienne 47 38 11 14 13 29 39 -10 13e
2009-2010 AS Saint-Etienne 40 38 10 10 18 27 45 -18 17e
1986-1987 AS Saint-Etienne 33 38 9 15 14 27 32 -5 16e
Total 70 saisons 3133 2564 1068 672 824 3894 3343 551

Statistiques établies hors Championnats de Guerre

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X