Une mine de statistiques sur le
football français et international

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DIVISION 1 / LIGUE 1

Historique

Division 1 / Ligue 1

Historique

Bilan général des clubs

SaisonTri Appellation  PtsTri JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri PlaceTri
1959-1960 Girondins de Bordeaux FC 21 38 7 7 24 52 102 -50 20e
2021-2022 FC Girondins de Bordeaux 31 38 6 13 19 52 91 -39 20e
2020-2021 FC Girondins de Bordeaux 45 38 13 6 19 42 56 -14 12e
1955-1956 Girondins de Bordeaux FC 24 34 9 6 19 45 69 -24 17e
1946-1947 Girondins ASP 31 38 12 7 19 58 81 -23 18e
1995-1996 FC Girondins de Bordeaux 42 38 11 9 18 44 52 -8 16e
1977-1978 Girondins de Bordeaux FC 32 38 12 8 18 46 69 -23 16e
2018-2019 FC Girondins de Bordeaux 41 38 10 11 17 34 42 -8 14e
1974-1975 Girondins de Bordeaux FC * 39 38 15 7 16 48 49 -1 12e
* compte tenu du bonus de 2 points accordé pour les victoires avec au moins 3 buts d'écart
1967-1968 Girondins de Bordeaux FC 40 38 18 4 16 57 44 13 8e
2017-2018 FC Girondins de Bordeaux 55 38 16 7 15 53 48 5 6e
1976-1977 Girondins de Bordeaux FC 38 38 15 8 15 66 57 9 10e
1973-1974 Girondins de Bordeaux FC * 42 38 11 12 15 55 57 -2 14e
* compte tenu du bonus de 8 points accordé pour les matches avec au moins 3 buts marqués
1972-1973 Girondins de Bordeaux FC 35 38 12 11 15 49 55 -6 14e
1971-1972 Girondins de Bordeaux FC 35 38 12 11 15 39 52 -13 12e
2003-2004 FC Girondins de Bordeaux 50 38 13 11 14 40 43 -3 12e
1979-1980 Girondins de Bordeaux FC 40 38 16 8 14 64 53 11 6e
1975-1976 Girondins de Bordeaux FC * 40 38 15 9 14 59 59 0 10e
* compte tenu du bonus de 1 point accordé pour les victoires avec au moins 3 buts d'écart
1970-1971 Girondins de Bordeaux FC 40 38 16 8 14 58 51 7 5e
1945-1946 Girondins ASP 31 34 11 9 14 65 66 -1 14e
2006-2007 FC Girondins de Bordeaux 57 38 16 9 13 39 35 4 6e
1994-1995 FC Girondins de Bordeaux 57 38 16 9 13 52 47 5 7e
1988-1989 Girondins de Bordeaux FC 49 38 12 13 13 54 46 8 13e
1963-1964 Girondins de Bordeaux FC 34 34 13 8 13 55 58 -3 7e
1954-1955 Girondins de Bordeaux FC 35 34 14 7 13 63 51 12 6e
2015-2016 FC Girondins de Bordeaux 50 38 12 14 12 50 57 -7 11e
2009-2010 FC Girondins de Bordeaux 64 38 19 7 12 58 40 18 6e
2001-2002 FC Girondins de Bordeaux 50 34 14 8 12 34 31 3 6e
1990-1991 Girondins de Bordeaux FC 37 38 11 15 12 34 32 2 10e
2013-2014 FC Girondins de Bordeaux 53 38 13 14 11 49 43 6 7e
2010-2011 FC Girondins de Bordeaux 51 38 12 15 11 43 42 1 7e
1993-1994 FC Girondins de Bordeaux 46 38 19 8 11 54 37 17 4e
1978-1979 Girondins de Bordeaux FC 39 38 12 15 11 45 42 3 10e
1969-1970 Girondins de Bordeaux FC 36 34 13 10 11 54 48 6 6e
1966-1967 Girondins de Bordeaux FC 43 38 16 11 11 53 43 10 4e
1950-1951 Girondins de Bordeaux FC 37 34 14 9 11 58 49 9 6e
2004-2005 FC Girondins de Bordeaux 44 38 8 20 10 37 41 -4 15e
2002-2003 FC Girondins de Bordeaux 64 38 18 10 10 57 36 21 4e
1999-2000 FC Girondins de Bordeaux 54 34 15 9 10 52 40 12 4e
1987-1988 Girondins de Bordeaux FC 46 38 18 10 10 46 30 16 2e
1982-1983 Girondins de Bordeaux FC 48 38 20 8 10 67 48 19 2e
1952-1953 Girondins de Bordeaux FC 43 34 19 5 10 79 56 23 3e
2019-2020 FC Girondins de Bordeaux 37 28 9 10 9 40 34 6 12e
2016-2017 FC Girondins de Bordeaux 59 38 15 14 9 53 43 10 6e
2014-2015 FC Girondins de Bordeaux 63 38 17 12 9 47 44 3 6e
2012-2013 FC Girondins de Bordeaux 55 38 13 16 9 40 34 6 7e
2011-2012 FC Girondins de Bordeaux 61 38 16 13 9 53 41 12 5e
1989-1990 Girondins de Bordeaux FC 51 38 22 7 9 51 25 26 2e
1981-1982 Girondins de Bordeaux FC 48 38 19 10 9 55 45 10 4e
1964-1965 Girondins de Bordeaux FC 41 34 16 9 9 43 32 11 2e
1951-1952 Girondins de Bordeaux FC 45 34 20 5 9 88 49 39 2e
1997-1998 FC Girondins de Bordeaux 56 34 15 11 8 49 41 8 5e
1992-1993 FC Girondins de Bordeaux 48 38 18 12 8 42 25 17 4e
1962-1963 Girondins de Bordeaux FC 45 38 15 15 8 63 38 25 4e
1953-1954 Girondins de Bordeaux FC 46 34 20 6 8 69 44 25 3e
2007-2008 FC Girondins de Bordeaux 75 38 22 9 7 65 38 27 2e
2000-2001 FC Girondins de Bordeaux 57 34 15 12 7 48 33 15 4e
1996-1997 FC Girondins de Bordeaux 63 38 16 15 7 59 42 17 4e
1985-1986 Girondins de Bordeaux FC 49 38 18 13 7 55 46 9 3e
1983-1984 Girondins de Bordeaux FC 54 38 23 8 7 72 33 39 Champion
1980-1981 Girondins de Bordeaux FC 49 38 18 13 7 57 34 23 3e
1965-1966 Girondins de Bordeaux FC 53 38 22 9 7 84 36 48 2e
2008-2009 FC Girondins de Bordeaux 80 38 24 8 6 64 34 30 Champion
1998-1999 FC Girondins de Bordeaux 72 34 22 6 6 66 29 37 Champion
2005-2006 FC Girondins de Bordeaux 69 38 18 15 5 43 25 18 2e
1986-1987 Girondins de Bordeaux FC 53 38 20 13 5 57 27 30 Champion
1968-1969 Girondins de Bordeaux FC 51 34 22 7 5 77 34 43 2e
1984-1985 Girondins de Bordeaux FC 59 38 25 9 4 70 27 43 Champion
1949-1950 Girondins de Bordeaux FC 51 34 21 9 4 88 40 48 Champion
Total 69 saisons 3279 2544 1075 692 777 3757 3121 636

Statistiques établies hors Championnats de Guerre

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X