Place | Equipe | |
---|---|---|
1 | ![]() |
Olympique de Marseille |
2 | ![]() |
Paris Saint-Germain FC |
3 | ![]() |
AS Monaco |
4 | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard |
5 | ![]() |
AJ Auxerre |
6 | ![]() |
OGC Nice |
7 | ![]() |
FC Nantes |
8 | ![]() |
Lille OSC |
9 | ![]() |
Montpellier Paillade SC |
10 | ![]() |
Toulouse FC |
11 | ![]() |
SC Toulon et du Var |
12 | ![]() |
AS Cannes |
13 | ![]() |
Girondins de Bordeaux FC |
14 | ![]() |
AS Saint-Etienne |
15 | ![]() |
FC Metz |
16 | ![]() |
SM Caen |
17 | ![]() |
Matra Racing de Paris |
18 | ![]() |
RC Strasbourg |
19 | ![]() |
Stade Lavallois |
20 | ![]() |
RC Lens |
Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Série | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 56 | 35 | 21 | nGgGp | ![]() |
||
70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 45 | 26 | 19 | GpGnN | ![]() |
||
68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 62 | 38 | 24 | GnGgG | ![]() |
||
68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 50 | 28 | 22 | pgGpG | ![]() |
||
63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 41 | 32 | 9 | GpNpN | ![]() |
||
57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 45 | 40 | 5 | pPgGn | |||
57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 41 | 40 | 1 | GnPNp | |||
56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 38 | 12 | NgNpG | |||
52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | 53 | -2 | gPnpG | |||
51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 44 | 46 | -2 | GpNpG | |||
50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 30 | 29 | 1 | NnPnG | |||
50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 47 | -2 | PnNnp | |||
49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 54 | 46 | 8 | pNpPn | |||
48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 50 | -11 | nGpGN | |||
47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 49 | -2 | GNnPn | |||
40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 60 | -21 | NnGgG | |||
39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 56 | -7 | pNnGp | |||
39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 59 | -12 | nGnGp | ![]() |
||
35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 55 | -22 | pNpNp | ![]() |
||
17 | 38 | 3 | 8 | 27 | 32 | 73 | -41 | pNpNp | ![]() |
Règlement:
Commentaire:
Qualifications/Relégations: