


| Place | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Olympique de Marseille |
| 2 | ![]() |
Paris Saint-Germain FC |
| 3 | ![]() |
AS Monaco |
| 4 | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux |
| 5 | ![]() |
FC Nantes Atlantique |
| 6 | ![]() |
AJ Auxerre |
| 7 | ![]() |
AS Saint-Etienne |
| 8 | ![]() |
RC Strasbourg |
| 9 | ![]() |
RC Lens |
| 10 | ![]() |
Montpellier Hérault SC |
| 11 | ![]() |
SM Caen |
| 12 | ![]() |
FC Metz |
| 13 | ![]() |
Toulouse FC |
| 14 | ![]() |
Olympique Lyonnais |
| 15 | ![]() |
Havre AC |
| 16 | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard |
| 17 | ![]() |
Lille OSC |
| 18 | ![]() |
US Valenciennes-Anzin |
| 19 | ![]() |
SC Toulon et du Var |
| 20 | ![]() |
Nîmes Olympique |
| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Série | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | 35 | gGpGp | |||
| 51 | 38 | 20 | 11 | 7 | 61 | 29 | 32 | GnGpG | |||
| 51 | 38 | 21 | 9 | 8 | 56 | 29 | 27 | pGpGg | |||
| 48 | 38 | 18 | 12 | 8 | 42 | 25 | 17 | pNpGg | |||
| 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 39 | 15 | gGpGp | |||
| 43 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 44 | 13 | gGGnN | |||
| 43 | 38 | 13 | 17 | 8 | 34 | 26 | 8 | gNnGp | |||
| 40 | 38 | 12 | 16 | 10 | 58 | 57 | 1 | PnnNg | |||
| 40 | 38 | 12 | 16 | 10 | 36 | 41 | -5 | nGpGn | |||
| 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 36 | 41 | -5 | PnNng | |||
| 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 55 | 54 | 1 | PnGnP | |||
| 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 45 | -1 | PpGpG | |||
| 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 36 | 45 | -9 | NpGpG | |||
| 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 45 | -5 | PpGpP | |||
| 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 53 | -11 | gNgNg | |||
| 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 33 | 50 | -17 | nNpNp | |||
| 30 | 38 | 7 | 16 | 15 | 26 | 48 | -22 | NpNnP | |||
| 29 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 56 | -14 | GpPpG | |||
| 25 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 57 | -26 | PgPpP | |||
| 22 | 38 | 3 | 16 | 19 | 32 | 66 | -34 | gPpNP | |||
Règlement:
Commentaire:
Qualifications/Relégations: