


| Stade | Ville | Capacité * | Matches |
|---|---|---|---|
| Stade de l'Abbé Deschamps | Auxerre | 23 493 places | 19 |
| Stade Jacques Chaban-Delmas | Bordeaux | 34 198 places | 19 |
| Stade Léon Bollée | Le Mans | 17 801 places | 19 |
| Stade Félix Bollaert | Lens | 41 639 places | 19 |
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir | Lorient | 15 870 places | 19 |
| Stade Municipal de Gerland | Lyon | 41 044 places | 19 |
| Stade Vélodrome | Marseille | 60 031 places | 19 |
| Stade Auguste Bonal | Montbéliard | 20 005 places | 19 |
| Stade de La Beaujoire - Louis Fonteneau | Nantes | 38 486 places | 19 |
| Stade du Ray - Léo Lagrange | Nice | 18 696 places | 19 |
| Parc des Princes | Paris | 48 527 places | 19 |
| Stade de la Route de Lorient | Rennes | 31 127 places | 19 |
| Stade Geoffroy Guichard | Saint-Étienne | 35 616 places | 19 |
| Stade Louis Dugauguez | Sedan | 23 189 places | 19 |
| Stade Marcel Picot | Tomblaine | 20 087 places | 19 |
| Stadium | Toulouse | 36 508 places | 19 |
| Stade de l'Aube | Troyes | 21 877 places | 19 |
| Stade Nungesser | Valenciennes | 16 547 places | 19 |
| Stadium Lille Métropole | Villeneuve d'Ascq | 18 185 places | 19 |
| Stade Louis II | Monaco | 18 521 places | 19 |
* Capacité du stade en début de saison