


| Stade | Ville | Capacité * | Matches |
|---|---|---|---|
| Stade Raymond Kopa | Angers | 15 603 places | 19 |
| Matmut Atlantique | Bordeaux | 41 908 places | 19 |
| Stade Michel d'Ornano | Caen | 21 068 places | 19 |
| Stade Gaston Gérard | Dijon | 15 995 places | 19 |
| Parc Olympique Lyonnais | Décines-Charpieu | 59 186 places | 19 |
| Stade Parsemain | Fos-sur-mer | 17 170 places | 2 |
| Stade Armand Cesari | Furiani | 16 078 places | 17 |
| Stade Municipal de Roudourou | Guingamp | 18 197 places | 19 |
| Stade Saint-Symphorien | Longeville-lès-Metz | 26 661 places | 19 |
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir | Lorient | 17 755 places | 19 |
| Orange Vélodrome | Marseille | 65 960 places | 19 |
| Stade de la Mosson - Mondial 98 | Montpellier | 28 500 places | 19 |
| Stade de La Beaujoire - Louis Fonteneau | Nantes | 37 555 places | 19 |
| Allianz Riviera | Nice | 35 624 places | 19 |
| Parc des Princes | Paris | 47 929 places | 19 |
| Roazhon Park | Rennes | 29 269 places | 19 |
| Stade Geoffroy Guichard | Saint-Étienne | 41 965 places | 19 |
| Stade Marcel Picot | Tomblaine | 20 087 places | 19 |
| Stadium | Toulouse | 33 150 places | 19 |
| Stade Pierre Mauroy | Villeneuve d'Ascq | 49 834 places | 19 |
| Stade Louis II | Monaco | 18 174 places | 19 |
* Capacité du stade en début de saison