


| Stade | Ville | Capacité * | Matches |
|---|---|---|---|
| Stade Crédit Agricole de la Licorne | Amiens | 11 534 places | 19 |
| Stade Raymond Kopa | Angers | 12 601 places | 19 |
| Matmut Atlantique | Bordeaux | 42 115 places | 19 |
| Stade Francis Le Blé | Brest | 15 097 places | 19 |
| Stade Gaston Gérard | Dijon | 15 459 places | 19 |
| Groupama Stadium | Décines-Charpieu | 59 186 places | 19 |
| Stade Saint-Symphorien | Longeville-lès-Metz | 20 685 places | 19 |
| Orange Vélodrome | Marseille | 65 960 places | 19 |
| Stade de la Mosson - Mondial 98 | Montpellier | 22 000 places | 19 |
| Stade de La Beaujoire - Louis Fonteneau | Nantes | 37 555 places | 19 |
| Allianz Riviera | Nice | 35 624 places | 19 |
| Stade des Costières | Nîmes | 15 788 places | 19 |
| Parc des Princes | Paris | 47 929 places | 19 |
| Stade Auguste Delaune | Reims | 20 546 places | 19 |
| Roazhon Park | Rennes | 29 269 places | 19 |
| Stade Geoffroy Guichard | Saint-Étienne | 41 965 places | 19 |
| Stade de la Meinau | Strasbourg | 29 371 places | 19 |
| Stadium | Toulouse | 33 150 places | 19 |
| Stade Pierre Mauroy | Villeneuve d'Ascq | 49 834 places | 19 |
| Stade Louis II | Monaco | 18 174 places | 19 |
* Capacité du stade en début de saison