


| Score | Occurrences | % |
|---|---|---|
| 1-0 | 16.7% | |
| 2-1 | 9.5% | |
| 2-0 | 7.5% | |
| 3-0 | 3.6% | |
| 3-1 | 3.3% | |
| 3-2 | 2.6% | |
| 4-1 | 1.6% | |
| 4-3 | 1.0% | |
| 5-1 | 1.0% | |
| 4-0 | 0.7% | |
| 5-3 | 0.7% | |
| 5-0 | 0.3% | |
| 6-1 | 0.3% | |
| 1-1 | 14.4% | |
| 2-2 | 6.2% | |
| 0-0 | 5.6% | |
| 3-3 | 1.0% | |
| 0-1 | 8.2% | |
| 0-2 | 4.9% | |
| 1-2 | 4.2% | |
| 1-3 | 1.6% | |
| 0-3 | 1.0% | |
| 2-3 | 1.0% | |
| 0-5 | 0.7% | |
| 1-4 | 0.7% | |
| 0-0 * | 0.3% | |
| 0-2 * | 0.3% | |
| 0-4 | 0.3% | |
| 1-6 | 0.3% | |
| 2-5 | 0.3% | |
| 3-4 | 0.3% | |
| Total | 48.7 % | |
| 27.1 % | ||
| 24.2 % |
* Score acquis sur tapis vert