Une mine de statistiques sur le
football français et international

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DIVISION 1 / LIGUE 1

Historique

Division 1 / Ligue 1

Historique

Bilan général des clubs

ClubTri VilleTri
AS Aixoise Aix-en-Provence
AC Ajaccio Ajaccio
GFC Ajaccio Ajaccio
Olympique d'Alès Alès
Amiens SC Amiens
Angers SCO Angers
Angoulême Charente FC Angoulême
FC Antibes Juan-les-Pins Antibes
AC Arles Avignon Arles
AJ Auxerre Auxerre
AC Avignon Avignon
SC Bastia Bastia
FC Girondins de Bordeaux Bordeaux
US Boulogne CO Boulogne-sur-mer
Stade Brestois 29 Brest
SM Caen Caen
AS Cannes Cannes
LB Châteauroux Châteauroux
Clermont Foot 63 Clermont-Ferrand
SR Colmar Colmar
Dijon FCO Dijon
Grenoble Foot 38 Grenoble
FC Gueugnon Gueugnon
EA Guingamp Guingamp
Hyères 83 FC Hyères
Istres FC Istres
Stade Lavallois Mayenne FC Laval
Havre AC Le Havre
Le Mans FC Le Mans
RC Lens Lens
Lille OSC Lille
Limoges Football Limoges
FC Lorient Lorient
Olympique Lyonnais Lyon
Olympique de Marseille Marseille
FC Martigues Martigues
FC Metz Metz
AS Monaco FC Monaco
Montpellier Hérault SC Montpellier
FC Mulhouse Mulhouse
AS Nancy Lorraine Nancy
FC Nantes Nantes
OGC Nice Nice
Nîmes Olympique Nîmes
Chamois Niortais FC Niort
Paris FC Paris
Racing Club de France Paris
Paris Saint-Germain FC Paris
Stade Français Paris
Stade de Reims Reims
Stade Rennais FC Rennes
FC Rouen Rouen
AS Saint-Etienne Saint-Étienne
Red Star FC Saint-Ouen
CS Sedan Ardennes Sedan
FC Sète Sète
FC Sochaux-Montbéliard Sochaux
RC Strasbourg Alsace Strasbourg
Thonon Évian Grand Genève FC Thonon-les-Bains
SC Toulon Toulon
Toulouse FC Toulouse
Tours FC Tours
ESTAC Troyes Troyes
Valenciennes FC Valenciennes
SaisonsTri PtsTri JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri
1 20 38 6 8 24 48 95 -47
14 476 524 138 136 250 536 812 -276
1 37 38 8 13 17 37 58 -21
6 128 184 42 44 98 251 415 -164
3 106 104 25 31 48 99 144 -45
33 1213 1209 385 326 498 1602 1841 -239
3 93 110 30 33 47 122 175 -53
7 173 194 65 43 86 296 387 -91
1 20 38 3 11 24 21 70 -49
35 1692 1295 507 373 415 1631 1401 230
1 20 38 7 6 25 30 80 -50
34 1371 1264 434 299 531 1542 1813 -271
69 3279 2544 1075 692 777 3757 3121 636
1 31 38 7 10 21 31 62 -31
20 768 731 225 206 300 849 1040 -191
18 717 684 200 184 300 710 951 -241
22 743 748 246 194 308 985 1137 -152
1 31 34 8 7 19 31 59 -28
3 120 110 31 27 52 109 178 -69
1 31 34 12 7 15 61 78 -17
6 206 218 50 56 112 222 364 -142
4 126 152 30 51 71 138 214 -76
1 38 38 8 14 16 27 46 -19
13 572 482 150 122 210 509 653 -144
1 12 18 4 4 10 22 29 -7
1 32 38 6 14 18 25 51 -26
13 467 494 157 145 192 564 658 -94
27 924 966 280 264 422 1097 1432 -335
6 264 228 65 69 94 238 301 -63
64 2719 2329 875 622 832 3298 3242 56
66 3027 2422 944 661 817 3409 3008 401
3 102 114 37 28 49 149 172 -23
18 784 661 196 196 269 780 954 -174
67 3365 2460 1067 612 781 3713 3161 552
76 3664 2710 1221 683 806 4389 3463 926
3 112 114 27 36 51 105 165 -60
65 2352 2320 752 615 953 2939 3478 -539
67 3429 2464 1112 665 687 3772 2803 969
33 1480 1220 407 348 465 1474 1579 -105
6 137 184 51 35 98 291 440 -149
30 1203 1132 375 303 454 1433 1545 -112
58 2715 2137 878 597 662 2915 2379 536
67 2840 2436 910 625 901 3379 3393 -14
36 1343 1310 489 324 497 1905 1888 17
1 32 38 11 10 17 34 42 -8
4 128 140 37 39 64 179 255 -76
30 1088 1020 426 226 368 1920 1698 222
53 3099 1962 972 499 491 3248 2083 1165
15 480 538 168 144 226 760 896 -136
40 1701 1450 599 364 487 2350 1995 355
69 2835 2468 877 629 962 3383 3583 -200
19 627 678 233 161 284 859 980 -121
70 3136 2566 1069 672 825 3898 3346 552
16 429 540 142 142 256 717 996 -279
23 865 834 291 229 314 1243 1255 -12
16 507 504 198 111 195 826 877 -51
66 2561 2368 859 632 877 3386 3297 89
65 2481 2327 794 635 898 3223 3401 -178
4 171 152 45 36 71 180 221 -41
12 407 452 134 127 191 454 589 -135
55 2180 2005 680 549 776 2496 2692 -196
4 126 152 44 38 70 217 264 -47
19 638 702 173 183 346 776 1172 -396
33 1180 1214 376 336 502 1460 1773 -313

Note:

  • Le calcul des points tient compte:
  • - de la victoire à 2 points pour les saisons 1932-1933 à 1993-1994 (sauf saison 1988-1989)
  • - de la victoire à 3 points pour la saison 1988-1989 et depuis la saison 1994-1995
  • - du bonus d'un point accordé à toute équipe marquant au moins 3 buts au cours d'un match lors de la saison 1973-1974
  • - du bonus d'un point accordé pour toute victoire obtenue avec au moins 3 buts d'écart lors des saisons 1974-1975 et 1975-1976
  • - des retraits de points pour les clubs sanctionnés par la Commission de Discipline de la Ligue

Statistiques établies hors Championnats de Guerre

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X