Une mine de statistiques sur le
football français et international

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DIVISION 1 / LIGUE 1

Historique

Division 1 / Ligue 1

Historique

Bilan général des clubs

SaisonTri Appellation  PtsTri JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri PlaceTri
1990-1991 Stade Rennais FC 28 38 7 14 17 29 51 -22 20e
1986-1987 Stade Rennais FC 17 38 5 7 26 20 58 -38 20e
1983-1984 Stade Rennais FC 23 38 8 7 23 39 65 -26 20e
1976-1977 Stade Rennais FC 21 38 6 9 23 43 79 -36 20e
1974-1975 Stade Rennais FC * 33 38 10 11 17 38 52 -14 19e
* compte tenu du bonus de 2 points accordé pour les victoires avec au moins 3 buts d'écart
1991-1992 Stade Rennais FC 29 38 6 17 15 25 42 -17 18e
1996-1997 Stade Rennais FC 40 38 10 10 18 40 58 -18 16e
1956-1957 Stade Rennais UC 27 34 11 5 18 36 63 -27 16e
1952-1953 Stade Rennais UC 28 34 10 8 16 37 56 -19 16e
2002-2003 Stade Rennais FC 40 38 10 10 18 35 45 -10 15e
1959-1960 Stade Rennais UC 33 38 13 7 18 47 59 -12 15e
1951-1952 Stade Rennais UC 28 34 10 8 16 51 85 -34 15e
1936-1937 Stade Rennais UC 20 30 8 4 18 38 58 -20 15e
1997-1998 Stade Rennais FC 36 34 9 9 16 36 48 -12 14e
1969-1970 Stade Rennais UC 29 34 9 11 14 52 73 -21 14e
1967-1968 Stade Rennais UC 36 38 13 10 15 49 57 -8 14e
1960-1961 Stade Rennais UC 34 38 12 10 16 52 59 -7 14e
1950-1951 Stade Rennais UC 31 34 13 5 16 63 69 -6 14e
2012-2013 Stade Rennais FC 46 38 13 7 18 48 59 -11 13e
1999-2000 Stade Rennais FC 43 34 12 7 15 44 48 -4 13e
1994-1995 Stade Rennais FC 48 38 12 12 14 53 55 -2 13e
1985-1986 Stade Rennais FC 34 38 12 10 16 36 41 -5 13e
1973-1974 Stade Rennais FC * 43 38 16 8 14 42 47 -5 13e
* compte tenu du bonus de 3 points accordé pour les matches avec au moins 3 buts marqués
2024-2025 Stade Rennais FC 41 34 13 2 19 51 50 1 12e
2013-2014 Stade Rennais FC 46 38 11 13 14 47 45 2 12e
2001-2002 Stade Rennais FC 41 34 11 8 15 40 51 -11 12e
1961-1962 Stade Rennais UC 38 38 13 12 13 58 63 -5 12e
1958-1959 Stade Rennais UC 36 38 13 10 15 63 63 0 12e
1971-1972 Stade Rennais UC 38 38 13 12 13 53 54 -1 11e
1970-1971 Stade Rennais UC 37 38 14 9 15 56 53 3 11e
1968-1969 Stade Rennais UC 31 34 12 7 15 50 57 -7 11e
1966-1967 Stade Rennais UC 37 38 14 9 15 59 56 3 11e
1963-1964 Stade Rennais UC 33 34 12 9 13 54 65 -11 11e
1962-1963 Stade Rennais UC 41 38 14 13 11 69 71 -2 11e
2023-2024 Stade Rennais FC 46 34 12 10 12 53 46 7 10e
2018-2019 Stade Rennais FC 52 38 13 13 12 55 52 3 10e
1972-1973 Stade Rennais FC 38 38 14 10 14 46 53 -7 10e
1947-1948 Stade Rennais UC 34 34 13 8 13 56 59 -3 10e
1935-1936 Stade Rennais UC 28 30 10 8 12 44 62 -18 10e
1934-1935 Stade Rennais UC 27 30 11 5 14 57 49 8 10e
2016-2017 Stade Rennais FC 50 38 12 14 12 36 42 -6 9e
2014-2015 Stade Rennais FC 50 38 13 11 14 35 42 -7 9e
2009-2010 Stade Rennais FC 53 38 14 11 13 52 41 11 9e
2003-2004 Stade Rennais FC 52 38 14 10 14 56 44 12 9e
1949-1950 Stade Rennais UC 34 34 12 10 12 64 58 6 9e
1946-1947 Stade Rennais UC 38 38 16 6 16 67 78 -11 9e
2015-2016 Stade Rennais FC 52 38 13 13 12 52 54 -2 8e
1995-1996 Stade Rennais FC 54 38 13 15 10 44 41 3 8e
2008-2009 Stade Rennais FC 61 38 15 16 7 42 34 8 7e
2005-2006 Stade Rennais FC 59 38 18 5 15 48 49 -1 7e
2020-2021 Stade Rennais FC 58 38 16 10 12 52 40 12 6e
2011-2012 Stade Rennais FC 60 38 17 9 12 53 44 9 6e
2010-2011 Stade Rennais FC 56 38 15 11 12 38 35 3 6e
2007-2008 Stade Rennais FC 58 38 16 10 12 47 44 3 6e
2000-2001 Stade Rennais FC 50 34 15 5 14 46 37 9 6e
1965-1966 Stade Rennais UC 42 38 18 6 14 80 70 10 6e
1933-1934 Stade Rennais UC 27 26 11 5 10 67 75 -8 6e
1932-1933 Stade Rennais UC 18 18 7 4 7 41 36 5 6e
2017-2018 Stade Rennais FC 58 38 16 10 12 50 44 6 5e
1998-1999 Stade Rennais FC 59 34 17 8 9 45 38 7 5e
1945-1946 Stade Rennais UC 37 34 13 11 10 57 52 5 5e
2022-2023 Stade Rennais FC 68 38 21 5 12 69 39 30 4e
2021-2022 Stade Rennais FC 66 38 20 6 12 82 40 42 4e
2006-2007 Stade Rennais FC 57 38 14 15 9 38 30 8 4e
2004-2005 Stade Rennais FC 55 38 15 10 13 49 42 7 4e
1964-1965 Stade Rennais UC 38 34 15 8 11 67 48 19 4e
1948-1949 Stade Rennais UC 41 34 16 9 9 61 49 12 4e
2019-2020 Stade Rennais FC 50 28 15 5 8 38 24 14 3e
Total 68 saisons 2792 2442 865 622 955 3340 3546 -206

Statistiques établies hors Championnats de Guerre

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X