


| Stade | Ville | Capacité * | Matches |
|---|---|---|---|
| Stade de l'Abbé Deschamps | Auxerre | 21 379 places | 19 |
| Parc des Sports | Avignon | 8 346 places | 19 |
| Stade Jacques Chaban-Delmas | Bordeaux | 34 694 places | 19 |
| Stade Francis Le Blé | Brest | 16 000 places | 19 |
| Stade Michel d'Ornano | Caen | 22 864 places | 19 |
| Stade Félix Bollaert | Lens | 41 233 places | 19 |
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir | Lorient | 18 110 places | 19 |
| Stade Municipal de Gerland | Lyon | 41 044 places | 19 |
| Stade Vélodrome | Marseille | 60 013 places | 19 |
| Stade Auguste Bonal | Montbéliard | 20 005 places | 19 |
| Stade de la Mosson - Mondial 98 | Montpellier | 32 950 places | 19 |
| Stade du Ray - Léo Lagrange | Nice | 18 696 places | 19 |
| Parc des Princes | Paris | 47 428 places | 19 |
| Stade de la Route de Lorient | Rennes | 29 778 places | 19 |
| Stade Geoffroy Guichard | Saint-Étienne | 35 616 places | 19 |
| Stade Marcel Picot | Tomblaine | 20 087 places | 19 |
| Stadium | Toulouse | 35 575 places | 19 |
| Stade Nungesser | Valenciennes | 16 547 places | 19 |
| Stadium Lille Métropole | Villeneuve d'Ascq | 17 963 places | 19 |
| Stade Louis II | Monaco | 18 521 places | 19 |
* Capacité du stade en début de saison