Ville | Stade | Capacité * | Matches |
---|---|---|---|
Brest | Stade Francis Le Blé | 15 150 places | 17 |
Clermont-Ferrand | Stade Gabriel Montpied | 12 381 places | 17 |
Décines-Charpieu | Groupama Stadium | 57 206 places | 17 |
Le Havre | Stade Océane | 25 181 places | 17 |
Lens | Stade Bollaert-Delelis | 37 705 places | 17 |
Longeville-lès-Metz | Stade Saint-Symphorien | 20 605 places | 17 |
Lorient | Stade Yves Allainmat - Le Moustoir | 16 895 places | 17 |
Marseille | Orange Vélodrome | 66 226 places | 17 |
Monaco | Stade Louis II | 16 500 places | 17 |
Montpellier | Stade de la Mosson - Mondial 98 | 22 000 places | 17 |
Nantes | Stade de La Beaujoire - Louis Fonteneau | 35 550 places | 17 |
Nice | Allianz Riviera | 35 596 places | 17 |
Paris | Parc des Princes | 47 929 places | 17 |
Reims | Stade Auguste Delaune | 20 546 places | 17 |
Rennes | Roazhon Park | 29 194 places | 17 |
Strasbourg | Stade de la Meinau | 26 109 places | 17 |
Toulouse | Stadium | 29 740 places | 17 |
Villeneuve d'Ascq | Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy | 49 082 places | 17 |
* Capacité du stade en début de saison