


| Stade | Ville | Capacité * | Matches |
|---|---|---|---|
| Stade Francis Le Blé | Brest | 15 150 places | 16 |
| Stade Gabriel Montpied | Clermont-Ferrand | 12 381 places | 17 |
| Groupama Stadium | Décines-Charpieu | 57 206 places | 18 |
| Stade Océane | Le Havre | 25 181 places | 17 |
| Stade Bollaert-Delelis | Lens | 37 705 places | 18 |
| Stade Saint-Symphorien | Longeville-lès-Metz | 28 786 places | 17 |
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir | Lorient | 16 895 places | 17 |
| Orange Vélodrome | Marseille | 66 226 places | 17 |
| Stade de la Mosson - Mondial 98 | Montpellier | 22 000 places | 17 |
| Stade de La Beaujoire - Louis Fonteneau | Nantes | 35 550 places | 17 |
| Allianz Riviera | Nice | 35 596 places | 16 |
| Parc des Princes | Paris | 47 929 places | 17 |
| Stade Auguste Delaune | Reims | 20 546 places | 17 |
| Roazhon Park | Rennes | 29 194 places | 17 |
| Stade de la Meinau | Strasbourg | 26 109 places | 17 |
| Stadium | Toulouse | 33 150 places | 17 |
| Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy | Villeneuve d'Ascq | 49 082 places | 17 |
| Stade Louis II | Monaco | 16 500 places | 17 |
* Capacité du stade en début de saison