Score | Occurrences | % |
---|---|---|
2-0 | 9.5% | |
2-1 | 6.3% | |
3-0 | 6.3% | |
1-0 | 3.2% | |
3-1 | 3.2% | |
3-2 | 3.2% | |
4-0 | 1.6% | |
4-1 | 1.6% | |
5-1 | 1.6% | |
5-3 | 1.6% | |
0-0 | 12.7% | |
2-2 | 12.7% | |
1-1 | 7.9% | |
3-3 | 1.6% | |
0-1 | 9.5% | |
1-2 | 6.3% | |
1-4 | 3.2% | |
0-2 | 1.6% | |
0-3 | 1.6% | |
1-3 | 1.6% | |
2-3 | 1.6% | |
2-4 | 1.6% | |
Total | 38.1 % | |
34.9 % | ||
27.0 % |