Journée | Adversaire | Affluence | |
---|---|---|---|
6ème journée | ![]() |
Olympique de Marseille | 47 926 |
15ème journée | ![]() |
FC Nantes | 47 926 |
31ème journée | ![]() |
Havre AC | 47 922 |
25ème journée | ![]() |
Stade de Reims | 47 917 |
13ème journée | ![]() |
AS Monaco FC | 47 896 |
5ème journée | ![]() |
OGC Nice | 47 874 |
23ème journée | ![]() |
Stade Rennais FC | 47 874 |
3ème journée | ![]() |
RC Lens | 47 864 |
33ème journée | ![]() |
Toulouse FC | 47 855 |
17ème journée | ![]() |
FC Metz | 47 822 |
21ème journée | ![]() |
Lille OSC | 47 716 |
30ème journée | ![]() |
Olympique Lyonnais | 47 700 |
11ème journée | ![]() |
Montpellier Hérault SC | 47 647 |
28ème journée | ![]() |
Clermont Foot 63 | 47 607 |
1ère journée | ![]() |
FC Lorient | 47 579 |
19ème journée | ![]() |
Stade Brestois 29 | 46 905 |
9ème journée | ![]() |
RC Strasbourg Alsace | 41 261 |
Total | 805 291 | ||
Moyenne * | 47 370 |
Journée | Adversaire | Affluence | |
---|---|---|---|
27ème journée | ![]() |
Olympique de Marseille | 66 046 |
4ème journée | ![]() |
Olympique Lyonnais | 51 657 |
16ème journée | ![]() |
Lille OSC | 47 993 |
18ème journée | ![]() |
RC Lens | 38 200 |
22ème journée | ![]() |
FC Nantes | 34 038 |
32ème journée | ![]() |
OGC Nice | 33 818 |
34ème journée | ![]() |
FC Metz | 28 455 |
8ème journée | ![]() |
Stade Rennais FC | 27 734 |
2ème journée | ![]() |
Toulouse FC | 27 332 |
20ème journée | ![]() |
RC Strasbourg Alsace | 25 834 |
14ème journée | ![]() |
Havre AC | 24 569 |
12ème journée | ![]() |
Stade de Reims | 20 500 |
26ème journée | ![]() |
Montpellier Hérault SC | 19 202 |
29ème journée | ![]() |
FC Lorient | 16 738 |
10ème journée | ![]() |
Stade Brestois 29 | 15 183 |
24ème journée | ![]() |
AS Monaco FC | 14 700 |
7ème journée | ![]() |
Clermont Foot 63 | 10 586 |
Total | 502 585 | ||
Moyenne * | 29 564 |
* Moyenne calculée hors matches à huis clos