Joueur | Quintuplés | Quadruplés | Triplés | Doublés | |
---|---|---|---|---|---|
CARLOS EDUARDO | 1 | - | - | - | |
ABDESSADKI Yacine | - | - | - | 1 | |
ABOU Samassi | - | - | - | 1 | |
ABOUBAKAR Vincent | - | - | - | 4 | |
ABOUKHLAL Zakaria | - | - | - | 1 | |
ADAMS Akor | - | - | - | 4 | |
ADEBAYOR Emmanuel | - | - | 1 | 1 | |
ADLI Yacine | - | - | - | 1 | |
AGALI Victor | - | - | 1 | - | |
AHOLOU Jean Eudes | - | - | - | 1 | |
AJORQUE Ludovic | - | - | - | 6 | |
AKALÉ Kanga | - | - | - | 1 | |
AKLIOUCHE Maghnes | - | - | - | 2 | |
AKPA AKPRO Jean-Louis | - | - | - | 1 | |
AKROUR Nassim | - | - | - | 1 | |
AL-TAMARI Mousa | - | - | - | 1 | |
ALASSANE Amadou | - | - | - | 1 | |
ALESSANDRINI Romain | - | - | - | 1 | |
ALEX | - | 1 | 1 | 2 | |
ALFONSO | - | - | - | 1 | |
ALIADIÈRE Jérémie | - | - | - | 3 | |
ALICARTE Hervé | - | - | - | 1 | |
ALIOUI Nabil | - | - | - | 1 | |
ALIOUI Rachid | - | - | - | 3 | |
ALLEN Clive | - | - | - | 1 | |
ALLOFS Klaus | - | - | - | 2 | |
ALO'O EFOULOU Paul | - | - | - | 1 | |
ALOISIO | - | - | - | 2 | |
ALONSO Alejandro | - | - | - | 1 | |
ALVARO SANTOS | - | - | - | 1 | |
AMALFITANO Morgan | - | - | - | 1 | |
AMISSE Loic | - | - | - | 1 | |
AMZINE Gharib | - | - | - | 1 | |
ANDERSON Sonny | - | 1 | 1 | 25 | |
ANDERSSON Kennet | - | - | 2 | 2 | |
ANDRE LUIZ | - | - | - | 1 | |
ANDRÉ Pierre-Yves | - | - | - | 7 | |
ANDREY SANTOS | - | - | - | 1 | |
ANDRIC Komnen | - | - | - | 1 | |
ANELKA Nicolas | - | - | - | 2 | |
ANGLOMA Jocelyn | - | - | - | 2 | |
ANZIANI Philippe | - | - | - | 2 | |
AOUAR Houssem | - | - | - | 2 | |
ASANOVIC Aliosha | - | - | - | 4 | |
ASSADOURIAN Eric | - | - | - | 4 | |
ASUAR Ludovic | - | - | - | 1 | |
ATAL Youcef | - | - | 1 | - | |
AUBAMEYANG Pierre-Emerick | - | - | 1 | 9 | |
AUDEL Johan | - | - | 1 | 1 | |
AYEW André | - | - | 2 | 6 | |
AYEW Jordan | - | - | - | 1 | |
AYITÉ Floyd | - | - | - | 1 | |
AYITÉ Jonathan | - | - | - | 1 | |
AZAMOUM Karim | - | - | - | 1 | |
BAGAYOKO Mamadou | - | - | - | 1 | |
BAHOKEN Stéphane | - | - | - | 2 | |
BAKAMBU Cédric | - | - | - | 2 | |
BAKARI Dagui | - | - | - | 1 | |
BAKAYOKO Ibrahima | - | - | 1 | 10 | |
BALA Eric | - | - | - | 1 | |
BALDÉ Mama | - | - | - | 4 | |
BALOGUN Folarin | - | - | 1 | 2 | |
BALOTELLI Mario | - | - | - | 8 | |
BALTAZAR | - | - | - | 1 | |
BAMBA Jonathan | - | - | - | 3 | |
BAMBA Mohamed | - | - | - | 1 | |
BAMMOU Yacine | - | - | - | 2 | |
BAMOGO Habib | - | - | - | 3 | |
BANCAREL Anthony | - | - | 2 | 7 | |
BANGOURA Ismaël | - | - | 1 | 1 | |
BARADJI Issa | - | - | - | 1 | |
BARBOSA Cédric | - | - | - | 6 | |
BARCOLA Bradley | - | - | - | 3 | |
BARDON Cédric | - | - | - | 1 | |
BARET Yannick | - | - | - | 1 | |
BARKLEY Ross | - | - | - | 1 | |
BARRAUD Philippe | - | - | - | 1 | |
BARRIOS Lucas | - | - | 1 | 1 | |
BASSILA Christian | - | - | - | 1 | |
BASTÈRE Nicolas | - | - | - | 1 | |
BATICLE Gérald | - | - | 2 | 4 | |
BATLLES Laurent | - | - | - | 1 | |
BATSHUAYI Michy | - | - | - | 4 | |
BATTOCCHIO Cristian | - | - | 1 | - | |
BAUTHÉAC Eric | - | - | - | 4 | |
BAYO Mohamed | - | - | - | 3 | |
BAZDAREVIC Mehmed | - | - | - | 1 | |
BAZILE Hervé | - | - | - | 1 | |
BEAUVUE Claudio | - | - | - | 2 | |
BECANOVIC Miladin | - | - | - | 3 | |
BELAÏLI Youcef | - | - | - | 1 | |
BELGHAZOUANI Chahir | - | - | - | 1 | |
BELHANDA Younes | - | - | - | 1 | |
BELLION David | - | - | - | 7 | |
BEN ARFA Hatem | - | - | 1 | 5 | |
BEN MABROUK Alim | - | - | - | 1 | |
BEN SAADA Chaouki | - | - | - | 1 | |
BEN SEGHIR Eliesse | - | - | - | 2 | |
BEN YEDDER Wissam | - | - | 6 | 24 | |
BENARBIA Ali | - | - | - | 3 | |
BENEDETTO Dario | - | - | 1 | 1 | |
BENEZET Nicolas | - | - | - | 2 | |
BENJANI | - | - | - | 5 | |
BENZEMA Karim | - | - | 1 | 5 | |
BENZIA Yassine | - | - | - | 2 | |
BERBATOV Dimitar | - | - | - | 2 | |
BERENGUER Pascal | - | - | - | 1 | |
BERIC Robert | - | - | - | 4 | |
BÉRIGAUD Kévin | - | - | - | 3 | |
BERNARDET Gérard | - | - | - | 3 | |
BERNARDO SILVA | - | - | - | 2 | |
BERSON Mathieu | - | - | - | 1 | |
BERTIN Teddy | - | - | - | 1 | |
BILLONG Romarin | - | - | - | 1 | |
BLACK Eric | - | - | - | 1 | |
BLANC Laurent | - | - | 1 | 10 | |
BLANCHARD Jocelyn | - | - | - | 2 | |
BLAS Ludovic | - | - | - | 1 | |
BOCANDÉ Jules | - | - | - | 3 | |
BODMER Mathieu | - | - | - | 2 | |
BOGNAR György | - | - | - | 1 | |
BOKSIC Alen | - | - | 1 | 3 | |
BOLF René | - | - | - | 1 | |
BOLI Basile | - | - | - | 1 | |
BOLI Roger | - | - | 1 | 4 | |
BONILLA Victor Manuel | - | - | - | 1 | |
BOSCHILIA Gabriel | - | - | - | 1 | |
BOUAFIA Ali | - | - | - | 4 | |
BOUANGA Denis | - | - | - | 3 | |
BOUDEBOUZ Ryad | - | - | - | 3 | |
BOUDERBALA Aziz | - | - | - | 3 | |
BOUFAL Sofiane | - | - | 1 | - | |
BOUGER Bernard | - | - | - | 1 | |
BOURHANI Kemal | - | - | - | 1 | |
BOURIGEAUD Benjamin | - | - | - | 2 | |
BOUTOILLE Djezon | - | - | - | 1 | |
BRAHIMI Billal | - | - | - | 1 | |
BRAHIMI Yacine | - | - | - | 1 | |
BRAITHWAITE Martin | - | - | - | 4 | |
BRANDÃO | - | - | - | 2 | |
BRAVO Daniel | - | - | 1 | 4 | |
BRAY José | - | - | - | 1 | |
BRIAND Jimmy | - | - | - | 8 | |
BRISSON François | - | - | - | 2 | |
BROGNO Toni | - | - | - | 1 | |
BRUNEL Philippe | - | - | - | 1 | |
BRUNO GUIMARAES | - | - | - | 1 | |
BURSAC Milos | - | - | 1 | 1 | |
BUSCHER Gérard | - | - | - | 4 | |
BUTIN Édouard | - | - | - | 1 | |
CABANAS Roberto | - | - | 1 | 3 | |
CABAYE Yohan | - | - | - | 2 | |
CABELLA Rémy | - | - | - | 5 | |
CABOT Jimmy | - | - | - | 2 | |
CALDERARO François | - | - | - | 4 | |
CALDERON Gabriel | - | - | - | 2 | |
CALETA-CAR Duje | - | - | - | 1 | |
CAMARA Henri | - | - | 1 | 3 | |
CAMARA Mahdi | - | - | 1 | 1 | |
CAMARA Souleymane | - | - | - | 2 | |
CAMARA Titi | - | - | - | 5 | |
CANTONA Eric | - | - | - | 5 | |
CAPOUE Étienne | - | - | - | 1 | |
CARDETTI Martin | - | - | - | 1 | |
CARDONA Irvin | - | - | - | 1 | |
CARNOT Stéphane | - | - | - | 6 | |
CARRIÈRE Eric | - | - | - | 1 | |
CARRILLO Guido | - | - | - | 5 | |
CARTERON Patrice | - | - | - | 1 | |
CASCARINO Tony | - | - | 2 | 4 | |
CASSAMA Moreto | - | - | - | 1 | |
CAVALLI Johan | - | - | - | 1 | |
CAVANI Edinson | - | 1 | 4 | 24 | |
CAVÉGLIA Alain | - | - | - | 18 | |
CAVENAGHI Fernando | - | - | - | 5 | |
CENTONZE Fabien | - | - | - | 1 | |
CHAFNI Kamel | - | - | - | 1 | |
CHALMÉ Mathieu | - | - | 1 | - | |
CHAMAKH Marouane | - | - | 1 | 4 | |
CHAOUCH Mohamed | - | - | - | 3 | |
CHAPUIS Cyril | - | - | - | 2 | |
CHARBONNIER Gaëtan | - | - | - | 4 | |
CHARBONNIER Jean-François | - | - | - | 1 | |
CHARVET Laurent | - | - | 1 | - | |
CHAVRONDIER Pierre | - | - | - | 1 | |
CHERRAD Abdelmalek | - | - | - | 1 | |
CHEVANTON Ernesto Javier | - | - | 1 | - | |
CHEYROU Bruno | - | - | - | 2 | |
CHOUIAR Mounir | - | - | - | 1 | |
CHOUPO-MOTING Eric | - | - | - | 1 | |
CHRISTIAN | - | 1 | 1 | - | |
CISSÉ Djibril | - | 1 | 2 | 12 | |
CIVELLI Renato | - | - | - | 1 | |
CLAUDE-MAURICE Alexis | - | - | - | 1 | |
COCARD Christophe | - | - | - | 8 | |
COCO Marcus | - | - | - | 1 | |
COLLOT Patrick | - | - | - | 5 | |
COMISETTI Alexandre | - | - | - | 1 | |
CONGRÉ Daniel | - | - | - | 2 | |
CONTOUT Roy | - | - | - | 1 | |
CORGNET Benjamin | - | - | - | 2 | |
CORIDON Charles-Édouard | - | - | - | 1 | |
CORNET Maxwel | - | - | - | 4 | |
CORREA Pablo | - | - | - | 1 | |
COULIBALY Kalifa | - | - | - | 2 | |
COURT Yoann | - | - | - | 1 | |
COURTET Gaëtan | - | - | - | 1 | |
COUSIN Daniel | - | - | - | 4 | |
CRIS | - | - | - | 2 | |
CRIVELLI Enzo | - | - | - | 1 | |
CROCI Laurent | - | - | - | 1 | |
CUBAYNES Patrick | - | - | - | 1 | |
CUCA | - | - | - | 1 | |
CURBELO Gaston | - | - | - | 1 | |
CVITANICH Dario | - | - | - | 5 | |
CYPRIEN Wylan | - | - | - | 2 | |
DA COSTA Nuno | - | - | - | 2 | |
DA ROCHA Frédéric | - | - | - | 2 | |
DA SILVA Damien | - | - | - | 1 | |
DABO Bryan | - | - | - | 2 | |
DACOURT Olivier | - | - | - | 1 | |
DAGANO Moumouni | - | - | 1 | 1 | |
DALLINGA Thijs | - | - | - | 1 | |
DALMAT Wilfried | - | - | - | 1 | |
DANIC Gaël | - | - | - | 2 | |
DANILO PEREIRA | - | - | - | 1 | |
DARAMY Mohamed | - | - | - | 1 | |
DARCHEVILLE Jean-Claude | - | - | 1 | 8 | |
DAVID Jonathan | - | - | 3 | 17 | |
DAVIES Charlie | - | - | - | 1 | |
DAVITASHVILI Zuriko | - | - | 1 | 1 | |
DE MELO Tulio | - | - | 1 | 6 | |
DE PRÉVILLE Nicolas | - | - | 1 | 2 | |
DEAUX Lucas | - | - | - | 1 | |
DEBBAH James | - | - | - | 5 | |
DEBUCHY Mathieu | - | - | - | 1 | |
DEDEBANT Stéphane | - | - | - | 1 | |
DÉHU Frédéric | - | - | - | 1 | |
DEL CASTILLO Romain | - | - | - | 3 | |
DELAMONTAGNE Patrick | - | - | - | 1 | |
DELAYE Philippe | - | - | - | 3 | |
DELMOTTE Christophe | - | - | 1 | - | |
DELORT Andy | - | - | 1 | 7 | |
DELY VALDÈS Julio | - | - | - | 4 | |
DEMBÉLÉ Moussa | - | - | - | 10 | |
DEMBÉLÉ Ousmane | - | - | 1 | 3 | |
DEN BOER Piet | - | - | - | 1 | |
DENIAUD Thomas | - | - | - | 3 | |
DENIS François | - | - | - | 1 | |
DEPAY Memphis | - | - | 3 | 13 | |
DEPRES Clément | - | - | - | 1 | |
DER ZAKARIAN Michel | - | - | - | 1 | |
DERNIS Geoffrey | - | - | - | 3 | |
DESAILLY Marcel | - | - | - | 1 | |
DEVINEAU Charles | - | - | - | 1 | |
DHORASOO Vikash | - | - | - | 1 | |
DI MARIA Angel | - | - | - | 7 | |
DI ROCCO Alex | - | - | - | 2 | |
DI VAIO Marco | - | - | - | 1 | |
DIA Boulaye | - | - | 1 | 2 | |
DIA Issiar | - | - | 1 | 1 | |
DIABATÉ Cheick | - | - | 1 | 8 | |
DIAGNE Fallou | - | - | - | 1 | |
DIAKHABY Adama | - | - | - | 1 | |
DIAKITÉ Bafodé | - | - | - | 2 | |
DIALLO Habib | - | - | - | 7 | |
DIALLO Mamadou | - | - | 1 | 2 | |
DIANÉ Amara | - | - | - | 4 | |
DIAWARA Kaba | - | - | 1 | 2 | |
DIAZ Mariano | - | - | - | 1 | |
DIAZ Ramon | - | - | - | 4 | |
DIEDHIOU Famara | - | - | - | 1 | |
DIENG Ahmadou Bamba | - | - | - | 2 | |
DIEUZE Nicolas | - | - | - | 1 | |
DINDANE Aruna | - | - | - | 3 | |
DIOMÈDE Bernard | - | - | 1 | 2 | |
DIONY Loïs | - | - | - | 2 | |
DIOP Sofiane | - | - | - | 1 | |
DIOUF El Hadji | - | - | - | 2 | |
DIVERT Fabrice | - | - | 2 | 8 | |
DJA DJEDJE Franck | - | - | - | 1 | |
DJORDJEVIC Filip | - | - | - | 1 | |
DJORKAEFF Youri | - | 1 | 3 | 8 | |
DJUKIC Sladjan | - | - | - | 4 | |
DOKU Jérémy | - | - | - | 2 | |
DOLBERG Kasper | - | - | - | 5 | |
DONIS Anastasios | - | - | - | 1 | |
DOSSEVI Matthieu | - | - | - | 1 | |
DOUMBIA Kamory | - | 1 | - | - | |
DROBNJAK Anton | - | - | 2 | 8 | |
DROGBA Didier | - | - | - | 6 | |
DUFRESNE Laurent | - | - | - | 1 | |
DUGARRY Christophe | - | - | - | 2 | |
DUHAMEL Mathieu | - | - | - | 2 | |
DUMONT Stéphane | - | - | - | 1 | |
DURAND Jean-Philippe | - | - | 1 | 1 | |
DURMAZ Jimmy | - | - | - | 2 | |
DUTUEL Daniel | - | - | - | 3 | |
DZODIC Nenad | - | - | - | 1 | |
ÉDER | - | - | - | 1 | |
EDERSON | - | - | - | 1 | |
EDSON MARCELO | - | - | - | 1 | |
EDUARDO | - | - | - | 1 | |
EHRET Fabrice | - | - | - | 1 | |
EKITIKE Hugo | - | - | - | 1 | |
EKSTRÖM Johnny | - | - | - | 1 | |
ELBER | - | - | - | 1 | |
ELIASSON Niclas | - | - | - | 1 | |
ELIS Alberth | - | - | - | 1 | |
ELMANDER Johan | - | - | 2 | 3 | |
ELOI Wagneau | - | - | - | 1 | |
EMANA Achille | - | - | - | 1 | |
EMBOLO Breel | - | - | - | 1 | |
EMEGHA Emmanuel | - | - | - | 1 | |
ERDING Mevlüt | - | - | 2 | 7 | |
ÉTAMÉ Jean-Jacques | - | - | - | 2 | |
EYRAUD Patrice | - | - | - | 1 | |
FABINHO | - | - | - | 1 | |
FAIVRE Romain | - | - | - | 2 | |
FALCAO | - | - | 2 | 12 | |
FALCON Juan Manuel | - | - | - | 1 | |
FARGEON Philippe | - | - | - | 1 | |
FARINA Franck | - | - | - | 2 | |
FAURÉ Cédric | - | - | - | 1 | |
FEINDOUNO Pascal | - | - | - | 3 | |
FEKIR Nabil | - | - | 1 | 8 | |
FÉRET Julien | - | - | - | 3 | |
FERNANDO | - | - | - | 1 | |
FERNIER Thierry | - | - | - | 3 | |
FERREIRA CARRASCO Yannick | - | - | - | 1 | |
FERREIRA Demetrius | - | - | - | 1 | |
FERRER Bernard | - | - | 1 | 3 | |
FERRERI Jean-Marc | - | - | - | 5 | |
FIARD Alain | - | - | - | 1 | |
FIORÈSE Fabrice | - | - | - | 3 | |
FLIPS Alexis | - | - | - | 1 | |
FOFANA Youssouf | - | - | - | 1 | |
FORTUNÉ Marc-Antoine | - | - | - | 1 | |
FOURNIER Laurent | - | - | - | 1 | |
FRANCESCOLI Enzo | - | - | - | 5 | |
FRANDSEN Per | - | - | - | 3 | |
FRANKOWSKI Przemyslaw | - | - | - | 1 | |
FRAU Pierre-Alain | - | - | 1 | 8 | |
FRED | - | - | 1 | 4 | |
FREI Alexander | - | 1 | - | 8 | |
FUERTES Esteban | - | - | - | 1 | |
GAILLOT Philippe | - | - | - | 1 | |
GAKPÉ Serge | - | - | - | 1 | |
GALLARDO Marcelo | - | - | - | 3 | |
GAMEIRO Kevin | - | - | 2 | 10 | |
GARANDE Patrice | - | - | - | 1 | |
GARCIA Claudio | - | - | - | 1 | |
GARCIA Clément | - | - | - | 1 | |
GARDE Rémi | - | - | - | 1 | |
GAVA Franck | - | - | - | 1 | |
GENESIO Bruno | - | - | - | 1 | |
GERMAIN Bruno | - | - | - | 1 | |
GERMAIN Valère | - | - | - | 6 | |
GERSON | - | - | - | 1 | |
GERVINHO | - | - | - | 6 | |
GIGLIOTTI David | - | - | - | 1 | |
GIGNAC André-Pierre | - | - | 1 | 16 | |
GINOLA David | - | - | - | 4 | |
GIROUD Olivier | - | - | 2 | 3 | |
GIULY Ludovic | - | - | 1 | 12 | |
GIVET Gaël | - | - | - | 1 | |
GNAKO Jérôme | - | - | - | 2 | |
GOHEL Wilfrid | - | - | - | 1 | |
GOLOVIN Aleksandr | - | - | 1 | 2 | |
GOMES André | - | - | - | 1 | |
GOMIS Bafétimbi | - | - | 2 | 14 | |
GOMIS Rémi | - | - | - | 1 | |
GONÇALO RAMOS | - | - | - | 2 | |
GONCALVES Anthony | - | - | - | 1 | |
GOUFFRAN Yoan | - | - | - | 3 | |
GOUIRI Amine | - | - | 1 | 4 | |
GOURCUFF Yoann | - | - | - | 5 | |
GOUROULI Guia | - | - | - | 1 | |
GOURVENNEC Jocelyn | - | - | - | 3 | |
GOUSSÉ Nicolas | - | - | - | 7 | |
GOVOU Sidney | - | - | - | 3 | |
GRADEL Max-Alain | - | - | - | 5 | |
GRASSI Marco | - | - | 2 | 4 | |
GRAVELAINE Xavier | - | - | 1 | 8 | |
GRAX Sébastien | - | - | - | 1 | |
GREENWOOD Mason | - | - | - | 2 | |
GRÉGOIRE Stéphane | - | - | - | 1 | |
GRENIER Clément | - | - | - | 2 | |
GROSICKI Kamil | - | - | - | 1 | |
GROUGI Bruno | - | - | - | 2 | |
GUEÏ Marc-Éric | - | - | - | 1 | |
GUEL Tchiressoua | - | - | - | 2 | |
GUÉRIN Vincent | - | - | - | 2 | |
GUESSAND Evann | - | - | - | 1 | |
GUIRASSY Serhou | - | - | 1 | 5 | |
GUIVARC'H Stéphane | - | - | 2 | 12 | |
GYAN Asamoah | - | - | - | 2 | |
HADJI Youssouf | - | - | - | 7 | |
HAGGUI Karim | - | - | - | 1 | |
HAKIMI Achraf | - | - | - | 1 | |
HAMOUMA Romain | - | - | 1 | 3 | |
HARUNA Lukman | - | - | - | 1 | |
HAZARD Eden | - | - | 1 | 2 | |
HEINZ Marek | - | - | - | 1 | |
HELLEBUYCK David | - | - | - | 1 | |
HENGBART Cédric | - | - | - | 1 | |
HENRIQUE | - | - | - | 1 | |
HENRY Thierry | - | - | - | 3 | |
HERRERA Ander | - | - | - | 1 | |
HINSCHBERGER Philippe | - | - | 1 | 2 | |
HOARAU Guillaume | - | - | - | 5 | |
HODDLE Glenn | - | - | - | 5 | |
HONORAT Franck | - | - | - | 1 | |
HORLAVILLE Christophe | - | - | - | 3 | |
HUNOU Adrien | - | - | - | 2 | |
HUYSMAN Nicolas | - | - | - | 1 | |
HWANG Ui-Jo | - | - | 1 | 3 | |
IBRAHIMOVIC Zlatan | - | 1 | 6 | 26 | |
ICARDI Mauro | - | - | - | 2 | |
IDEYE Brown | - | - | - | 2 | |
IKPEBA Victor | - | - | - | 9 | |
ILAN | - | - | 1 | 6 | |
IPOUA Samuel | - | - | - | 1 | |
ISMAËL Valérien | - | - | - | 1 | |
IVAN PÉREZ | - | - | - | 1 | |
JAGER Jonathan | - | - | - | 3 | |
JAKOVLJEVIC Dragan | - | - | 1 | - | |
JEAN Corentin | - | - | - | 1 | |
JEANNOT Benjamin | - | - | - | 2 | |
JELEN Ireneusz | - | - | 1 | 8 | |
JESTROVIC Nenad | - | - | 1 | 1 | |
JOB Joseph-Désiré | - | - | - | 2 | |
JOHNSTON Mo | - | - | - | 2 | |
JOUFFRE Yann | - | - | - | 1 | |
JOVETIC Stevan | - | - | - | 1 | |
JOVIAL Brice | - | - | - | 1 | |
JUNINHO PERNAMBUCANO | - | - | 2 | 9 | |
JUSSIÊ | - | - | - | 3 | |
KABONGO Eugène | - | - | - | 3 | |
KADEWERE Tino | - | - | - | 2 | |
KADIR Foued | - | - | - | 3 | |
KALIMUENDO Arnaud | - | - | 1 | 4 | |
KALLON Mohamed | - | - | - | 1 | |
KÄLLSTRÖM Kim | - | - | - | 5 | |
KALOU Bonaventure | - | - | - | 1 | |
KALOU Salomon | - | - | 1 | 5 | |
KAMANO François | - | - | - | 7 | |
KANE Racine | - | - | - | 1 | |
KANGA Wilfride | - | - | - | 1 | |
KANOUTE Frédéric | - | - | - | 1 | |
KAPO Olivier | - | - | - | 2 | |
KEAN Moise | - | - | - | 1 | |
KECHTA Yassine | - | - | - | 1 | |
KEITA Abdul Kader | - | - | - | 3 | |
KEITA Jules | - | - | - | 1 | |
KEITA Seydou | - | - | - | 2 | |
KELLER Marc | - | - | - | 5 | |
KEMBO-EKOKO Jires | - | - | - | 1 | |
KHALIFA Saber | - | - | 1 | 2 | |
KHAOUI Saîf-Eddine | - | - | - | 1 | |
KHAZRI Wahbi | - | - | 1 | 4 | |
KIEFT Wim | - | - | - | 1 | |
KIM | - | - | - | 1 | |
KLASNIC Ivan | - | - | - | 1 | |
KLINSMANN Jürgen | - | 1 | - | 4 | |
KLUIVERT Patrick | - | - | - | 1 | |
KOLLER Jan | - | - | - | 1 | |
KOLO MUANI Randal | - | - | - | 2 | |
KONATÉ Moussa | - | - | - | 6 | |
KONÉ Bakari | - | - | - | 5 | |
KONÉ Ibrahima | - | - | - | 2 | |
KONÉ Moussa | - | - | - | 1 | |
KONÉ Soufiane | - | - | - | 1 | |
KOUASSI Tanguy | - | - | - | 1 | |
KOVACS Kalman | - | - | 1 | 5 | |
KOZNIKU Ardian | - | - | - | 4 | |
KROUPI Éli | - | - | 2 | - | |
KROUPI Eli Junior | - | - | - | 1 | |
KUBIK Lubos | - | - | - | 2 | |
KYEI Grejonh | - | - | - | 2 | |
LABORDE Gaëtan | - | - | - | 6 | |
LACAZETTE Alexandre | - | 1 | 6 | 21 | |
LACHUER Yann | - | - | - | 2 | |
LACOMBE Grégory | - | - | - | 1 | |
LADA Eric | - | - | - | 1 | |
LAGRANGE Christophe | - | - | - | 5 | |
LAIGLE Pierre | - | - | - | 2 | |
LALA Kenny | - | - | - | 1 | |
LAMAH Roland | - | - | - | 1 | |
LAMOUCHI Sabri | - | - | - | 1 | |
LANGERS Robby | - | - | 1 | 1 | |
LARBI Mohamed | - | - | - | 2 | |
LASLANDES Lilian | - | - | 2 | 21 | |
LAURENT Pierre | - | - | - | 1 | |
LAUREY Thierry | - | - | - | 3 | |
LAURIENTÉ Armand | - | - | - | 1 | |
LAVEZZI Ezequiel | - | - | 1 | 1 | |
LAVIGNE Valentin | - | - | - | 1 | |
LE BIHAN Mickaël | - | - | - | 1 | |
LE DOUARON Jérémy | - | - | - | 2 | |
LE GUEN Paul | - | - | - | 1 | |
LE PEN Ulrich | - | - | - | 3 | |
LE ROUX Christophe | - | - | - | 4 | |
LE TALLEC Anthony | - | - | - | 4 | |
LEBOEUF Franck | - | - | 1 | - | |
LEE Kang-In | - | - | - | 1 | |
LEFÈVRE Fabien | - | - | 1 | - | |
LEGWINSKI Sylvain | - | - | - | 1 | |
LEMAR Thomas | - | - | - | 1 | |
LEONARDO | - | - | - | 1 | |
LEROY Jérôme | - | - | 1 | 4 | |
LEROY Laurent | - | - | 1 | 1 | |
LESAGE Jean-Michel | - | - | - | 2 | |
LIBBRA Marc | - | - | - | 2 | |
LICATA Alexandre | - | - | - | 1 | |
LICHTSTEINER Stephan | - | - | - | 1 | |
LIROLA Pol | - | - | - | 1 | |
LIZARAZU Bixente | - | - | - | 1 | |
LJUBOJA Danijel | - | - | - | 5 | |
LO CELSO Giovani | - | - | - | 1 | |
LOKO Patrice | - | 1 | 1 | 9 | |
LOPES Rony | - | - | - | 3 | |
LOPEZ Lisandro | - | - | 2 | 6 | |
LOPEZ Maxime | - | - | - | 1 | |
LUCAS MOURA | - | - | - | 3 | |
LUCAS PAQUETA | - | - | - | 1 | |
LUCAS PEREIRA | - | - | - | 3 | |
LUIS HENRIQUE | - | - | - | 1 | |
LUKIC Vladan | - | - | - | 1 | |
LUYINDULA Peguy | - | - | 2 | 9 | |
MABOULOU Christopher | - | - | - | 1 | |
MACHADO Paulo | - | - | - | 1 | |
MADAR Mickaël | - | - | - | 4 | |
MAÏGA Modibo | - | - | 1 | 6 | |
MAJA Josh | - | - | 1 | - | |
MAJER Lovro | - | - | - | 1 | |
MAKOUN Jean II | - | - | - | 2 | |
MALCOM | - | - | - | 1 | |
MALONGA Chris | - | - | - | 1 | |
MALOUDA Florent | - | - | - | 4 | |
MANCHEV Vladimir | - | - | - | 4 | |
MANDANNE Christophe | - | - | - | 2 | |
MANGANI Thomas | - | - | - | 3 | |
MANZALA Harrison | - | - | - | 1 | |
MAOULIDA Toifilou | - | - | 2 | 9 | |
MARA Sekou | - | - | - | 1 | |
MARCELO | - | - | - | 2 | |
MARCICO Alberto | - | - | - | 3 | |
MARCOS | - | - | - | 1 | |
MARIN Nicolas | - | - | - | 1 | |
MARLET Steve | - | - | - | 8 | |
MARQUET Patrice | - | - | - | 1 | |
MARQUINHOS | - | - | - | 2 | |
MARTEL Didier | - | - | - | 1 | |
MARTIAL Anthony | - | - | - | 1 | |
MARTIN Jonas | - | - | - | 1 | |
MARTINS Corentin | - | - | 1 | 2 | |
MARVEAUX Joris | - | - | - | 1 | |
MARVEAUX Sylvain | - | - | - | 1 | |
MATSUI Daisuke | - | - | - | 4 | |
MATUIDI Blaise | - | - | - | 2 | |
MAURICE Florian | - | - | 1 | 9 | |
MAURICE-BELAY Nicolas | - | - | - | 1 | |
MAVIDIDI Stephy | - | - | - | 4 | |
MAZURE Sébastien | - | - | - | 2 | |
MBAPPÉ Kylian | - | 1 | 8 | 39 | |
MBENZA Isaac | - | - | - | 1 | |
MBOMA Patrick | - | - | - | 2 | |
MÈGE Fabrice | - | - | - | 2 | |
MENDY Alexandre | - | - | - | 1 | |
MENDY Étienne | - | - | 1 | 6 | |
MÉNEZ Jérémy | - | - | 1 | 2 | |
MENGUAL Guy | - | - | 1 | 3 | |
MESLIN Christophe | - | - | - | 1 | |
MESSI Lionel | - | - | - | 2 | |
MEUNIER Thomas | - | - | - | 1 | |
MEXER Edson | - | - | - | 1 | |
MEYRIEU Frédéric | - | - | - | 2 | |
MEZAGUE Valery | - | - | - | 2 | |
MICCICHE Carmelo | - | - | - | 1 | |
MICHEL BASTOS | - | - | 1 | 1 | |
MICOUD Johan | - | - | - | 2 | |
MIDO | - | - | - | 1 | |
MIHALI Gheorghe | - | - | - | 1 | |
MIKAUTADZE Georges | - | - | - | 3 | |
MILIK Arkadiusz | - | - | 2 | - | |
MILLA Roger | - | - | 1 | 2 | |
MILOJEVIC Goran | - | - | - | 1 | |
MINAMINO Takumi | - | - | - | 1 | |
