Place | Equipe | |
---|---|---|
1 | ![]() |
Paris Saint-Germain FC |
2 | ![]() |
AS Monaco FC |
3 | ![]() |
Lille OSC |
4 | ![]() |
Olympique Lyonnais |
5 | ![]() |
RC Strasbourg Alsace |
6 | ![]() |
Olympique de Marseille |
7 | ![]() |
OGC Nice |
8 | ![]() |
Stade Brestois 29 |
9 | ![]() |
AJ Auxerre |
10 | ![]() |
Stade Rennais FC |
11 | ![]() |
AS Saint-Etienne |
12 | ![]() |
RC Lens |
13 | ![]() |
FC Nantes |
14 | ![]() |
Toulouse FC |
15 | ![]() |
Stade de Reims |
16 | ![]() |
Angers SCO |
17 | ![]() |
Montpellier Hérault SC |
18 | ![]() |
Havre AC |
Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 42 | 15 | 27 | GGGGP |
36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 16 | 20 | GGGGN |
33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 16 | 12 | PGGGG |
32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 19 | 15 | PGGGG |
32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | 16 | 13 | NGGNG |
31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 37 | 21 | 16 | GPGGG |
31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | GPNPG |
27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 | NGNGP |
26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | NGPGP |
25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 23 | 17 | 6 | PGPPG |
21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 27 | -6 | NPPNG |
20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 | PGGPP |
18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 | GPGNN |
16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | NPNPP |
16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | PPGPG |
14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 32 | -16 | PPPGP |
13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 37 | -21 | PPPPN |
11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 38 | -24 | PNGPN |
Règlement: