Journée | Matches joués | Moyenne | Total | |
---|---|---|---|---|
1ère journée | 9 | 18 383 | 165 450 | |
2ème journée | 9 | 36 652 | 329 864 | |
3ème journée | 9 | 21 897 | 197 075 | |
4ème journée | 9 | 33 022 | 297 197 | |
5ème journée | 9 | 24 544 | 220 893 | |
6ème journée | 9 | 25 203 | 226 826 | |
7ème journée | 9 | 31 230 | 281 071 | |
8ème journée | 9 | 24 106 | 216 953 | |
9ème journée | 9 | 31 179 | 280 608 | |
10ème journée | 9 | 27 018 | 243 159 | |
11ème journée | 4 | 40 612 | 121 837 | |
Total | 94 | 28 531 | 2 580 933 |
* Moyenne calculée hors matches à huis clos