Journée | Matches joués | Moyenne | Total | |
---|---|---|---|---|
1ère journée | 10 | 18383 | 183832 | |
2ème journée | 10 | 22717 | 227167 | |
3ème journée | 10 | 18424 | 165816 | |
4ème journée | 10 | 23620 | 212583 | |
5ème journée | 10 | 19498 | 194981 | |
6ème journée | 10 | 24806 | 223252 | |
7ème journée | 10 | 18786 | 169073 | |
8ème journée | 10 | 23383 | 233830 | |
9ème journée | 10 | 18372 | 165345 | |
10ème journée | 10 | 27777 | 277769 | |
11ème journée | 10 | 25844 | 258437 | |
12ème journée | 10 | 20049 | 200491 | |
13ème journée | 10 | 29520 | 265683 | |
14ème journée | 10 | 17870 | 160834 | |
15ème journée | 10 | 18444 | 165997 | |
16ème journée | 10 | 20583 | 185251 | |
17ème journée | 10 | 21090 | 210900 | |
18ème journée | 10 | 21070 | 210699 | |
19ème journée | 10 | 22053 | 220526 | |
20ème journée | 10 | 4835 | 43513 | ![]() |
21ème journée | 10 | 4529 | 45294 | |
22ème journée | 10 | 4648 | 46476 | |
23ème journée | 10 | 21855 | 218545 | |
24ème journée | 10 | 20642 | 206421 | |
25ème journée | 10 | 26991 | 269914 | |
26ème journée | 10 | 19609 | 196092 | |
27ème journée | 10 | 28746 | 287456 | ![]() |
28ème journée | 10 | 22265 | 222649 | |
29ème journée | 10 | 25437 | 254371 | |
30ème journée | 10 | 26184 | 261844 | |
31ème journée | 10 | 20066 | 200655 | |
32ème journée | 10 | 26553 | 265525 | |
33ème journée | 10 | 22550 | 225495 | |
34ème journée | 10 | 27591 | 275905 | |
35ème journée | 10 | 23087 | 230872 | |
36ème journée | 10 | 21939 | 219385 | |
37ème journée | 10 | 24129 | 217163 | |
38ème journée | 10 | 28407 | 284074 | |
Total | 380 | 21378 | 7904115 |
* Moyenne calculée hors matches à huis clos