


| Journée | Matches joués | Moyenne | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1ère journée | 9 | 27 506 | 220 044 | |
| 2ème journée | 9 | 23 166 | 208 497 | |
| 3ème journée | 9 | 28 343 | 255 091 | ![]() |
| 4ème journée | 9 | 22 536 | 202 825 | ![]() |
| 5ème journée | 9 | 23 552 | 211 968 | |
| 6ème journée | 9 | 25 118 | 226 062 | |
| 7ème journée | 9 | 23 576 | 212 184 | |
| 8ème journée | 9 | 26 841 | 241 569 | |
| 9ème journée | 9 | 26 824 | 241 416 | |
| Total | 81 | 25 274 | 2 019 656 |
* Moyenne calculée hors matches à huis clos