Place | Gardien | |
---|---|---|
1 | LARSONNEUR Gautier (AS Saint-Etienne) |
|
2 | DESMAS Arthur (Havre AC) |
|
3 | LECOMTE Benjamin (Montpellier Hérault SC) |
|
4 | FOFANA Yahia (Angers SCO) |
|
5 | LÉON Donovan (AJ Auxerre) |
|
6 | BIZOT Marco (Stade Brestois 29) |
|
7 | MANDANDA Steve (Stade Rennais FC) |
|
8 | LAFONT Alban (FC Nantes) |
|
9 | PETROVIC Djordje (RC Strasbourg Alsace) |
|
10 | PERRI Lucas (Olympique Lyonnais) |
|
- | RULLI Geronimo (Olympique de Marseille) |
|
12 | DIOUF Yehvann (Stade de Reims) |
|
13 | RESTES Guillaume (Toulouse FC) |
|
14 | CHEVALIER Lucas (Lille OSC) |
|
- | BULKA Marcin (OGC Nice) |
|
16 | SAMBA Brice (RC Lens) |
|
17 | BERTAUD Dimitry (Montpellier Hérault SC) |
|
- | DONNARUMMA Gianluigi (Paris Saint-Germain FC) |
|
19 | JOHNSSON Karl-Johan (RC Strasbourg Alsace) |
|
20 | MAJECKI Radoslaw (AS Monaco FC) |
|
21 | KÖHN Philipp (AS Monaco FC) |
|
22 | SAFONOV Matvey (Paris Saint-Germain FC) |
|
Total |
Buts encaissés | Actions de jeu | Penalties |
---|---|---|
25 | 20 | 5 |
23 | 22 | 1 |
23 | 21 | 2 |
20 | 19 | 1 |
19 | 16 | 3 |
19 | 15 | 4 |
18 | 16 | 2 |
17 | 14 | 3 |
16 | 14 | 2 |
15 | 15 | - |
15 | 15 | - |
15 | 14 | 1 |
11 | 11 | - |
11 | 10 | 1 |
11 | 10 | 1 |
9 | 5 | 4 |
8 | 7 | 1 |
8 | 7 | 1 |
6 | 5 | 1 |
4 | 4 | - |
4 | 3 | 1 |
2 | 1 | 1 |
299 | 264 | 35 |
Statistiques établies avec les gardiens ayant encaissé au moins un but