Ville | Stade | Capacité * | Matches |
---|---|---|---|
Angers | Stade Raymond Kopa | 12601 places | 19 |
Bordeaux | Matmut Atlantique | 41458 places | 19 |
Brest | Stade Francis Le Blé | 15150 places | 19 |
Clermont-Ferrand | Stade Gabriel Montpied | 9433 places | 19 |
Décines-Charpieu | Groupama Stadium | 57206 places | 19 |
Lens | Stade Bollaert-Delelis | 37705 places | 19 |
Longeville-lès-Metz | Stade Saint-Symphorien | 20605 places | 19 |
Lorient | Stade Yves Allainmat - Le Moustoir | 14640 places | 19 |
Marseille | Orange Vélodrome | 66226 places | 19 |
Monaco | Stade Louis II | 16360 places | 19 |
Montpellier | Stade de la Mosson - Mondial 98 | 22000 places | 19 |
Nantes | Stade de La Beaujoire - Louis Fonteneau | 35550 places | 19 |
Nice | Allianz Riviera | 35596 places | 18 |
Paris | Parc des Princes | 47929 places | 19 |
Reims | Stade Auguste Delaune | 20519 places | 19 |
Rennes | Roazhon Park | 29194 places | 19 |
Saint-Étienne | Stade Geoffroy Guichard | 41965 places | 19 |
Strasbourg | Stade de la Meinau | 26109 places | 19 |
Troyes | Stade de l'Aube | 20400 places | 20 |
Villeneuve d'Ascq | Stade Pierre Mauroy | 49082 places | 19 |
* Capacité du stade en début de saison