Ville | Stade | Capacité * | Matches |
---|---|---|---|
Ajaccio | Stade François Coty | 10 660 places | 19 |
Angers | Stade Raymond Kopa | 12 839 places | 18 |
Auxerre | Stade de l'Abbé Deschamps | 18 541 places | 19 |
Brest | Stade Francis Le Blé | 15 150 places | 19 |
Clermont-Ferrand | Stade Gabriel Montpied | 12 381 places | 20 |
Décines-Charpieu | Groupama Stadium | 57 206 places | 19 |
Lens | Stade Bollaert-Delelis | 37 705 places | 19 |
Lorient | Stade Yves Allainmat - Le Moustoir | 16 895 places | 19 |
Marseille | Orange Vélodrome | 66 226 places | 19 |
Monaco | Stade Louis II | 16 500 places | 18 |
Montpellier | Stade de la Mosson - Mondial 98 | 22 000 places | 19 |
Nantes | Stade de La Beaujoire - Louis Fonteneau | 35 550 places | 19 |
Nice | Allianz Riviera | 35 596 places | 19 |
Paris | Parc des Princes | 47 929 places | 19 |
Reims | Stade Auguste Delaune | 20 546 places | 19 |
Rennes | Roazhon Park | 29 194 places | 19 |
Strasbourg | Stade de la Meinau | 26 109 places | 19 |
Toulouse | Stadium | 29 740 places | 19 |
Troyes | Stade de l'Aube | 20 198 places | 19 |
Villeneuve d'Ascq | Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy | 49 082 places | 19 |
* Capacité du stade en début de saison