Equipe | |
---|---|
Olympique Lyonnais | |
AS Monaco FC | |
RC Strasbourg Alsace | |
Toulouse FC | |
FC Metz | |
Montpellier Hérault SC | |
OGC Nice | |
Stade Rennais FC | |
Havre AC | |
FC Lorient | |
Olympique de Marseille | |
Paris Saint-Germain FC | |
Stade Brestois 29 | |
Lille OSC | |
RC Lens | |
Stade de Reims | |
Clermont Foot 63 | |
FC Nantes | |
Total |
|
% |
1-15' | 16-30' | 31-45' | 45'+ | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90'+ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 10 | 13 | 4 | 49 |
8 | 17 | 8 | 1 | 16 | 9 | 6 | 3 | 68 |
3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 9 | 10 | 5 | 38 |
7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 42 |
7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 0 | 35 |
7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 0 | 43 |
7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 40 |
7 | 9 | 5 | 0 | 9 | 8 | 8 | 7 | 53 |
5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 34 |
8 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 43 |
9 | 10 | 10 | 0 | 7 | 6 | 8 | 2 | 52 |
12 | 16 | 13 | 1 | 13 | 6 | 16 | 4 | 81 |
2 | 6 | 8 | 3 | 18 | 5 | 7 | 4 | 53 |
9 | 5 | 13 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 52 |
6 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 10 | 1 | 45 |
7 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 42 |
5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 26 |
6 | 3 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 30 |
116 |
112 |
115 |
26 |
154 |
116 |
131 |
56 |
826 |
14.0 | 13.6 | 13.9 | 3.1 | 18.6 | 14.0 | 15.9 | 6.8 |