
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DIVISION 1 / LIGUE 1
Historique
Division 1 / Ligue 1
Historique
Tous les arbitres par club
| Matches | Résultats | Penalties | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tit.![]() |
Remp.![]() |
Sup.![]() |
G![]() |
N![]() |
P![]() |
Pour![]() |
Contre![]() |
| 9 | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | - |
| 8 | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - |
| 5 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 |
| 15 | - | - | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| 8 | - | - | 3 | - | 5 | 2 | 2 |
| 8 | - | - | 3 | 1 | 4 | - | 2 |
| 8 | - | - | 3 | 2 | 3 | - | 1 |
| 6 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - |
| 7 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 1 |
| 10 | - | - | 2 | 2 | 6 | - | - |
| 10 | - | - | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 7 | - | - | 2 | - | 5 | 2 | 1 |
| 7 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 |
| 7 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 7 | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 8 | - | - | 1 | - | 7 | - | 4 |
| 7 | - | - | 1 | 6 | - | 2 | - |
| 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 7 | - | - | 1 | 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| 7 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | - | - |
| 3 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - |
| 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| 18 | - | - | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 |
| 5 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
| 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 8 | - | - | 1 | 4 | 3 | - | 1 |
| 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 5 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 |
| 8 | - | - | 1 | 2 | 5 | - | 2 |
| 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 |
| 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
| 5 | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 |
| 5 | - | - | - | 1 | 4 | - | - |
| 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 6 | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 3 | - | - | - | - | 3 | - | 2 |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 6 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 3 | - | - | - | - | 3 | - | 1 |
- Tit. Matches arbitrés en tant que titulaire désigné pour le coup d'envoi du match
- Remp. Matches arbitrés en tant que titulaire puis remplacé au cours du match
- Sup. Matches arbitrés en tant que suppléant ayant remplacé l'arbitre titulaire au cours du match
- Pour Penalties (réussis + manqués) sifflés pour l'équipe
- Contre Penalties (réussis + manqués) sifflés contre l'équipe
Statistiques établies depuis la saison 1987-1988



