Une mine de statistiques sur le
football français et international

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DIVISION 1 / LIGUE 1

Historique

Bilan général des clubs

ClubTri VilleTri SaisonsTri PtsTri JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri
Stade Rennais FC Rennes 65 2637 2336 819 605 912 3167 3411 -244
FC Metz Metz 63 2310 2260 741 606 913 2879 3360 -481
Olympique de Marseille Marseille 72 3427 2578 1151 656 771 4143 3302 841
FC Sochaux-Montbéliard Sochaux 66 2561 2368 859 632 877 3386 3297 89
AS Saint-Etienne Saint-Étienne 69 3106 2532 1061 666 805 3859 3269 590
OGC Nice Nice 63 2640 2304 856 587 861 3193 3238 -45
RC Strasbourg Alsace Strasbourg 61 2308 2195 749 597 849 3038 3217 -179
FC Girondins de Bordeaux Bordeaux 69 3279 2544 1075 692 777 3757 3121 636
RC Lens Lens 60 2473 2196 802 595 799 3089 3113 -24
Olympique Lyonnais Lyon 63 3146 2328 1002 588 738 3494 2986 508
Lille OSC Lille 62 2797 2290 879 626 785 3200 2861 339
AS Monaco FC Monaco 63 3193 2332 1042 639 651 3526 2625 901
Toulouse FC Toulouse 51 2010 1872 635 514 723 2321 2514 -193
FC Nantes Nantes 54 2593 2006 850 559 597 2787 2175 612
Paris Saint-Germain FC Paris 49 2797 1831 879 476 476 2932 1953 979
Nîmes Olympique Nîmes 36 1343 1310 489 324 497 1905 1888 17
Stade de Reims Reims 37 1570 1344 566 332 446 2230 1856 374
SC Bastia Bastia 34 1371 1264 434 299 531 1542 1813 -271
Valenciennes FC Valenciennes 33 1180 1214 376 336 502 1460 1773 -313
Racing Club de France Paris 30 1088 1020 426 226 368 1920 1698 222
Angers SCO Angers 30 1127 1110 362 309 439 1513 1670 -157
AS Nancy Lorraine Nancy 30 1203 1132 375 303 454 1433 1545 -112
Montpellier Hérault SC Montpellier 30 1373 1114 378 327 409 1343 1390 -47
Havre AC Le Havre 24 831 872 257 240 375 1003 1284 -281
CS Sedan Ardennes Sedan 23 865 834 291 229 314 1243 1255 -12
AJ Auxerre Auxerre 32 1593 1196 483 346 367 1526 1251 275
AS Cannes Cannes 22 743 748 246 194 308 985 1137 -152
ESTAC Troyes Troyes 18 614 664 169 171 324 731 1091 -360
Red Star FC Saint-Ouen 16 429 540 142 142 256 717 996 -279
FC Rouen Rouen 19 627 678 233 161 284 859 980 -121
SM Caen Caen 18 717 684 200 184 300 710 951 -241
FC Nancy Nancy 15 485 530 181 123 226 794 925 -131
Stade Français Paris 15 480 538 168 144 226 760 896 -136
FC Sète Sète 16 507 504 198 111 195 826 877 -51
Stade Brestois 29 Brest 16 577 598 172 174 252 666 854 -188
FC Lorient Lorient 15 663 562 165 168 229 648 794 -146
AC Ajaccio Ajaccio 13 450 486 131 131 224 513 738 -225
SO Montpellier Montpellier 10 268 324 104 60 160 507 681 -174
Stade Lavallois Mayenne FC Laval 13 467 494 157 145 192 564 658 -94
EA Guingamp Guingamp 13 572 482 150 122 210 509 653 -144
SC Toulon Toulon 12 407 452 134 127 191 454 589 -135
CO Roubaix Tourcoing Roubaix 10 343 344 130 83 131 550 581 -31
FC Mulhouse Mulhouse 6 137 184 51 35 98 291 440 -149
Olympique d'Alès Alès 6 128 184 42 44 98 251 415 -164
Excelsior AC Roubaix Roubaix 7 196 194 75 46 73 404 388 16
FC Antibes Juan-les-Pins Antibes 7 173 194 65 43 86 296 387 -91
Dijon FCO Dijon 6 206 218 50 56 112 222 364 -142
SC Fives Lille 7 191 194 77 37 80 348 323 25
Le Mans FC Le Mans 6 264 228 65 69 94 238 301 -63
Tours FC Tours 4 126 152 44 38 70 217 264 -47
Olympique Lillois Lille 7 229 194 97 35 62 361 255 106
Thonon Évian Grand Genève FC Thonon-les-Bains 4 171 152 45 36 71 180 221 -41
Grenoble Foot 38 Grenoble 4 126 152 30 51 71 138 214 -76
Paris FC Paris 3 100 114 31 29 54 150 214 -64
RC Roubaix Roubaix 3 72 90 26 20 44 120 188 -68
SC Nîmois Nîmes 3 59 74 24 11 39 140 177 -37
Angoulême Charente FC Angoulême 3 93 110 30 33 47 122 175 -53
Limoges Football Limoges 3 102 114 37 28 49 149 172 -23
FC Martigues Martigues 3 112 114 27 36 51 105 165 -60
Amiens SC Amiens 3 106 104 25 31 48 99 144 -45
CA Paris Paris 2 30 44 13 4 27 93 127 -34
AS Aixoise Aix-en-Provence 1 20 38 6 8 24 48 95 -47
AC Avignon Avignon 1 20 38 7 6 25 30 80 -50
SR Colmar Colmar 1 31 34 12 7 15 61 78 -17
Lyon OU Lyon 1 31 34 11 9 14 52 78 -26
AS Béziers Hérault Béziers 1 24 34 9 6 19 38 77 -39
AC Arles Avignon Arles 1 20 38 3 11 24 21 70 -49
Clermont Foot 63 Clermont-Ferrand 1 36 38 9 9 20 38 69 -31
US Boulogne CO Boulogne-sur-mer 1 31 38 7 10 21 31 62 -31
LB Châteauroux Châteauroux 1 31 34 8 7 19 31 59 -28
GFC Ajaccio Ajaccio 1 37 38 8 13 17 37 58 -21
Istres FC Istres 1 32 38 6 14 18 25 51 -26
Club Français Paris 1 13 18 5 3 10 43 50 -7
FC Gueugnon Gueugnon 1 38 38 8 14 16 27 46 -19
Chamois Niortais FC Niort 1 32 38 11 10 17 34 42 -8
Hyères 83 FC Hyères 1 12 18 4 4 10 22 29 -7

Statistiques établies hors Championnats de Guerre

Note:

  • Le calcul des points tient compte:
  • - de la victoire à 2 points pour les saisons 1932-1933 à 1993-1994 (sauf saison 1988-1989)
  • - de la victoire à 3 points pour la saison 1988-1989 et depuis la saison 1994-1995
  • - du bonus d'un point accordé à toute équipe marquant au moins 3 buts au cours d'un match lors de la saison 1973-1974
  • - du bonus d'un point accordé pour toute victoire obtenue avec au moins 3 buts d'écart lors des saisons 1974-1975 et 1975-1976
  • - des retraits de points pour les clubs santionnés par la Commission de Discipline de la Ligue
Suivez-nous sur Suivez-nous sur Twitter