


Saisons![]() |
Réussis![]() |
Non cadrés![]() |
Arrêtés![]() |
Tirés![]() |
Réussite![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 154 | 13 | 41 | 208 | 74.04 |
| 40 | 201 | 10 | 37 | 248 | 81.05 |
| 32 | 111 | 12 | 36 | 159 | 69.81 |
| 37 | 171 | 8 | 35 | 214 | 79.91 |
| 38 | 175 | 8 | 32 | 215 | 81.40 |
| 38 | 162 | 9 | 32 | 203 | 79.80 |
| 34 | 126 | 8 | 32 | 166 | 75.90 |
| 32 | 113 | 12 | 31 | 156 | 72.44 |
| 35 | 136 | 8 | 29 | 173 | 78.61 |
| 34 | 121 | 10 | 28 | 159 | 76.10 |
| 32 | 143 | 17 | 27 | 187 | 76.47 |
| 27 | 103 | 6 | 24 | 133 | 77.44 |
| 25 | 111 | 5 | 22 | 138 | 80.43 |
| 30 | 113 | 9 | 21 | 143 | 79.02 |
| 29 | 111 | 7 | 21 | 139 | 79.86 |
| 16 | 48 | 3 | 17 | 68 | 70.59 |
| 18 | 64 | 4 | 14 | 82 | 78.05 |
| 21 | 59 | 5 | 14 | 78 | 75.64 |
| 16 | 58 | 7 | 14 | 79 | 73.42 |
| 14 | 68 | 4 | 13 | 85 | 80.00 |
| 12 | 53 | 1 | 12 | 66 | 80.30 |
| 9 | 31 | 1 | 12 | 44 | 70.45 |
| 29 | 89 | 9 | 11 | 109 | 81.65 |
| 19 | 69 | 7 | 9 | 85 | 81.18 |
| 13 | 48 | 1 | 9 | 58 | 82.76 |
| 14 | 45 | 5 | 9 | 59 | 76.27 |
| 10 | 37 | 2 | 9 | 48 | 77.08 |
| 11 | 38 | 2 | 8 | 48 | 79.17 |
| 12 | 36 | 1 | 8 | 45 | 80.00 |
| 8 | 21 | 1 | 7 | 29 | 72.41 |
| 6 | 27 | 2 | 5 | 34 | 79.41 |
| 6 | 18 | 3 | 4 | 25 | 72.00 |
| 3 | 16 | 2 | 4 | 22 | 72.73 |
| 5 | 15 | 1 | 3 | 19 | 78.95 |
| 3 | 15 | 3 | 3 | 21 | 71.43 |
| 7 | 13 | - | 3 | 16 | 81.25 |
| 4 | 13 | - | 3 | 16 | 81.25 |
| 3 | 8 | - | 3 | 11 | 72.73 |
| 3 | 8 | 1 | 3 | 12 | 66.67 |
| 2 | 1 | - | 3 | 4 | 25.00 |
| 5 | 19 | 1 | 2 | 22 | 86.36 |
| 2 | 6 | - | 2 | 8 | 75.00 |
| 1 | 5 | - | 2 | 7 | 71.43 |
| 1 | 2 | - | 1 | 3 | 66.67 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50.00 |
| 2 | 8 | 1 | - | 9 | 88.89 |
| 1 | 3 | 1 | - | 4 | 75.00 |
| 1 | 2 | - | - | 2 | 100.00 |
| 1 | 2 | - | - | 2 | 100.00 |
| 1 | 2 | - | - | 2 | 100.00 |
| 1 | 1 | - | - | 1 | 100.00 |
| 3001 | 211 | 656 | 3868 | 77.59 % |
Statistiques établies depuis la saison 1987-1988